
Das Forschungslabor ermöglicht erst die
Forschung von Techniken. Jede Stufe verringert die Forschungszeit um einen Faktor. Forschungszeiten werden nicht von
Microsystembeschleunigern beeinflusst.
Es ist zwar möglich, auf mehreren Planeten Forschungslabore zu erstellen, es kann jedoch nur auf einem Planeten zur Zeit geforscht werden, sodass die anderen Labore derweil nutzlos herumstehen.
Voraussetzungen
Entwicklungszentrum Stufe 2 Baukosten
Stufe | Metall | Spice | Bauzeit | Forschungszeit | Kommentar |
---|
1 | 800 | 300 | 00:11:07 | - | ermöglicht Energietechnik , Antriebsforschung |
---|
2 | 1.600 | 600 | 00:22:13 | 1/2 | ermöglicht Minentechnik (benötigt zusätzlich Energietechnik Stufe 4 ) |
---|
3 | 3.200 | 1.200 | 00:44:27 | 1/3 | ermöglicht Spionagetechnik und Waffentechnik |
---|
4 | 6.400 | 2.400 | 01:28:53 | 1/4 | ermöglicht Schildtechnik (benötigt zusätzlich Energietechnik Stufe 4 ) |
---|
5 | 12.800 | 4.800 | 02:57:47 | 1/5 | ermöglicht Abwehrsysteme ermöglicht Zielsysteme (benötigt zusätzlich Energietechnik Stufe 6 ) |
---|
6 | 25.600 | 9.600 | 05:55:33 | 1/6 | ermöglicht Partikel-Analyser (benötigt zusätzlich Schildtechnik Stufe 5 ) |
---|
7 | 51.200 | 19.200 | 11:51:07 | 1/7 | |
---|
8 | 102.400 | 38.400 | 23:42:13 | 1/8 | ermöglicht Warpantrieb (benötigt zusätzlich Antriebsforschung Stufe 8 ) |
---|
9 | 204.800 | 76.800 | 1 T 23:24:27 | 1/9 | |
---|
10 | 409.600 | 153.600 | 3 T 22:48:53 | 1/10 | ermöglicht Teleportation |
---|
11 | 819.200 | 307.200 | 7 T 21:37:47 | 1/11 | |
---|
12 | 1.638.400 | 614.400 | 15 T 19:15:33 | 1/12 | |
---|
13 | 3.276.800 | 1.228.800 | 31 T 14:31:07 | 1/13 | |
---|
14 | 6.553.600 | 2.457.600 | 63 T 05:02:13 | 1/14 | |
---|
15 | 13.107.200 | 4.915.200 | 126 T 10:04:27 | 1/15 | |
---|
16 | 26.214.400 | 9.830.400 | 252 T 20:08:53 | 1/16 | |
---|
17 | 52.428.800 | 19.660.800 | 505 T 16:17:47 | 1/17 | |
---|
18 | 104.857.600 | 39.321.600 | 1011 T 08:35:33 | 1/18 | |
---|
19 | 209.715.200 | 78.643.200 | 2022 T 17:11:07 | 1/19 | |
---|
20 | 419.430.400 | 157.286.400 | 4045 T 10:22:13 | 1/20 | |
---|
21 | 838.860.800 | 314.572.800 | 8090 T 20:44:27 | 1/21 | |
---|
zur Übersicht der Gebäude