
Die Schildtechnik ist ein Faktor dafür wie viel Angriffspunkte man abwehren kann bevor die Schildsysteme versagen. Jede Stufe erhöht die Effizienz der Schilde um 10%. Beim Ausfall der Schildsysteme setzten die Abwehrsysteme ein. Diese sorgen für die nötige Panzerung des Schiffes.
Vorrausstzungen
Forschunglabor Stufe 4 Energietechnik Stufe 4 Baukosten
Stufe | Metall | Kryptonit | Bauzeit | Schildbonus | Kommentar |
---|
1 | 250 | 2.000 | 01:00:46 | +10% | |
---|
2 | 500 | 4.000 | 02:01:32 | +20% | ist eine Vorraussetzung für Kleine Schildkuppel |
---|
3 | 1.000 | 8.000 | 04:03:03 | +30% | |
---|
4 | 2.000 | 16.000 | 08:06:07 | +40% | ist eine Vorraussetzung für Große Schildkuppel ist eine Voraussetzung für Sternenkreuzer |
---|
5 | 4.000 | 32.000 | 16:12:13 | +50% | |
---|
6 | 8.000 | 64.000 | 1 T 08:24:27 | +60% | |
---|
7 | 16.000 | 128.000 | 2 T 16:48:53 | +70% | |
---|
8 | 32.000 | 256.000 | 5 T 09:37:47 | +80% | |
---|
9 | 64.000 | 512.000 | 10 T 19:15:33 | +90% | |
---|
10 | 128.000 | 1.024.000 | 21 T 14:31:07 | +100% | |
---|
11 | 256.000 | 2.048.000 | 43 T 05:02:13 | +110% | |
---|
12 | 512.000 | 4.096.000 | 86 T 10:04:27 | +120% | |
---|
13 | 1.024.000 | 8.192.000 | 172 T 20:08:53 | +130% | |
---|
14 | 2.048.000 | 16.384.000 | 345 T 16:17:47 | +140% | |
---|
15 | 4.096.000 | 32.768.000 | 345 T 16:17:47 | +150% | |
---|
zur Übersicht der Forschungen