Mit hilfe dieser Forschung kann die Effizienz der Kraftwerke erhöht werden. Jede Stufe bringt 1% mehr Leistung. Gleichzeitig dient sie als Grundlagenforschung für diverse Gebäude und andere Forschungsdisziplinen. Energietechnik wirkt sich nicht auf Solarzellen aus.
Voraussetzungen
Forschungslabor Stufe 1 Forschungskosten
Stufe | Metall | Kryptonit | Spice | Forschungszeit | Energiebonus | ~ Kommentar |
---|
1 | 400 | 800 | 400 | 00:30:33 | +1% | ist eine Voraussetzung für Waffenfabrik |
---|
2 | 800 | 1.600 | 800 | 01:01:06 | +2% | ermöglicht Gravitontechnik |
---|
3 | 1.600 | 3.200 | 1.600 | 02:02:13 | +3% | ist eine Voraussetzung für Leichte Gravitonkanone |
---|
4 | 3.200 | 6.400 | 3.200 | 04:04:27 | +4% | ist jeweils eine Voraussetzung für Thermosolarfabrik , Minentechnik , Schildtechnik und kleine Schildkuppel |
---|
5 | 6.400 | 12.800 | 6.400 | 08:08:53 | +5% | |
---|
6 | 12.800 | 25.600 | 12.800 | 16:17:47 | +6% | ist jeweils eine Voraussetzung für Zielsysteme , Turbo-Flak |
---|
7 | 25.600 | 51.200 | 25.600 | 1 T 08:35:33 | +7% | |
---|
8 | 51.200 | 102.400 | 51.200 | 2 T 17:11:07 | +8% | ist jeweils eine Voraussetzung für Laserkanonenbatterie und große Schildkuppel |
---|
9 | 102.400 | 204.800 | 102.400 | 5 T 10:22:13 | +9% | |
---|
10 | 204.800 | 409.600 | 204.800 | 10 T 20:44:27 | +10% | ist jeweils eine Voraussetzung für Solargeschütz und Microsystembeschleuniger |
---|
11 | 409.600 | 819.200 | 409.600 | 21 T 17:28:53 | +11% | |
---|
12 | 819.200 | 1.638.400 | 819.200 | 43 T 10:57:47 | +12% | |
---|
13 | 1.638.400 | 3.276.800 | 1.638.400 | 86 T 21:55:33 | +13% | |
---|
14 | 3.276.800 | 6.553.600 | 3.276.800 | 173 T 19:51:07 | +14% | |
---|
15 | 6.553.600 | 13.107.200 | 6.553.600 | 347 T 15:42:13 | +15% | |
---|
zur Übersicht der Forschungen