Die Erforschung der Spionagetechnik hat mehrere Auswirkungen:
- Ermöglicht es den Bau von Spionagesonden und des Tarnkappenbombers.
- ist dafür verantwortlich, wieviel man selbst und wieviel ein Gegner im Spionagebericht sieht.
- legt sie fest, welche Details der fremden Flotte man in der Kommandozentrale sieht, wenn man angegriffen wird.
Beim Ausspionieren ist der Unterschied der eigenen Spionagetechnik zum Gegner entscheidend. Liegt die Eigene Spionagetechnik höher als die des Gegners, so sieht man alle Daten des anderen Planeten. Liegt sie niedriger, so sieht man nur die Ressourcen, oder Ressourcen und Gebäude, aber nicht die Verteidigung und die Flotte. Umgekehrt schützt eine hohe Stufe der Spionagetechnik auch vor fremder Spionage.
Voraussetzungen
Forschungslabor Stufe 3 Forschungskosten
Stufe | Metall | Kryptonit | Spice | Forschungszeit | Kommentar |
---|
1 | 500 | 2.000 | 300 | 01:05:58 | |
2 | 1.000 | 4.000 | 600 | 02:11:57 | von angreifenden Flotten wird die Anzahl der Schiffe angezeigt ermöglicht Spionagesonden (zusammen mit Waffenfabrik Stufe 1 und Raketentriebwerk Stufe 3 ) |
3 | 2.000 | 8.000 | 1.600 | 04:23:53 | |
4 | 4.000 | 16.000 | 2.400 | 08:47:47 | |
5 | 8.000 | 32.000 | 4.800 | 17:35:33 | |
6 | 16.000 | 64.000 | 9.600 | 1 T 11:11:07 | von angreifenden Flotten werden die Gesamtzahl und die Typen angezeigt |
7 | 32.000 | 128.000 | 19.200 | 2 T 22:22:13 | |
8 | 64.000 | 256.000 | 38.400 | 5 T 20:44:27 | von angreifenden Flotten werden die jeweilige Anzahl und die Typen angezeigt ermöglicht Tarnkappenbomber (benötigt zusätzlich Waffenfabrik Stufe 10 und Warpantrieb Stufe 6 ) |
9 | 128.000 | 512.000 | 76.800 | 11 T 17:28:53 | |
10 | 256.000 | 1.024.000 | 153.600 | 23 T 10:57:47 | |
11 | 512.000 | 2.048.000 | 307.200 | 46 T 21:55:33 | |
12 | 1.024.000 | 4.096.000 | 614.400 | 93 T 19:51:07 | |
13 | 2.048.000 | 8.192.000 | 1.228.800 | 187 T 15:42:13 | |
14 | 4.096.000 | 16.384.000 | 2.457.600 | 375 T 07:24:27 | |
15 | 8.192.000 | 32.768.000 | 4.915.200 | 750 T 14:48:53 | |
zur Übersicht der Forschungen