
Voraussetzungen
Teleportation Stufe 6 Microsystembeschleuniger Stufe 2 Baukosten
Stufe | Roheisen | Metall | Kryptonit | Spice | Bauzeit | Partikelspeicher |
---|
1 | 100.000 | 140.000 | 150.000 | 50.000 | 4 T 05:51:07 | 50.000 |
---|
2 | 200.000 | 280.000 | 300.000 | 100.000 | 8 T 11:42:13 | 100.000 |
---|
3 | 400.000 | 560.000 | 600.000 | 200.000 | 16 T 23:24:27 | 150.000 |
---|
4 | 800.000 | 1.120.000 | 1.200.000 | 400.000 | 33 T 22:48:53 | 200.000 |
---|
5 | 1.600.000 | 2.240.000 | 2.400.000 | 800.000 | 67 T 21:37:47 | 250.000 |
---|
6 | 3.200.000 | 4.480.000 | 4.800.000 | 1.600.000 | 135 T 19:15:33 | 300.000 |
---|
7 | 6.400.000 | 8.960.000 | 9.600.000 | 3.200.000 | 271 T 14:31:07 | 350.000 |
---|
Näheres zur Funktionsweise unter
Teleportieren zur Übersicht der Gebäude