
 Das Diffusionstriebwerk ermöglicht leistungsfähigere Raumschiffe. Zudem erreichen Raumschiffe mit Diffusionstriebwerk höhere Geschwindigkeiten, je weiter geforscht wird. Jede Stufe steigert deren Geschwindigkeit um 10% gegenüber den Basiswerten. 
  Voraussetzungen
   Antriebsforschung Stufe 6    Forschungskosten
 | Stufe | Metall | Kryptonit | Spice | Forschungszeit | Geschw. | Kommentar | 
|---|
| 1 | 300 | 300 | 200 | 00:14:35 | +10% |  | 
|---|
| 2 | 600 | 600 | 400 | 00:29:10 | +20% |  | 
|---|
| 3 | 1.200 | 1.200 | 800 | 00:47:47 | +30% |  | 
|---|
| 4 | 2.400 | 2.400 | 1.600 | 01:56:40 | +40% | ermöglicht Recycler  (benötigt zusätzlich  Waffenfabrik Stufe 4   ) | 
|---|
| 5 | 4.800 | 4.800 | 3.200 | 03:53:20 | +50% | ermöglicht Sternenkreuzer  (benötigt zusätzlich  Waffenfabrik Stufe 5  und  Schildtechnik Stufe 4  ) | 
|---|
| 6 | 9.600 | 9.600 | 6.400 | 07:46:40 | +60% |  | 
|---|
| 7 | 19.200 | 19.200 | 12.800 | 15:33:20 | +70% |  | 
|---|
| 8 | 38.400 | 38.400 | 25.600 | 1 T 07:06:40 | +80% | ermöglicht Transmitter  (benötigt zusätzlich  Waffenfabrik Stufe 8  ) ermöglicht Phoenix  (benötigt zusätzlich  Waffenfabrik Stufe 7  und  Abwehrsysteme Stufe 5  )
 | 
|---|
| 9 | 76.800 | 76.800 | 51.200 | 2 T 14:13:20 | +90% |  | 
|---|
| 10 | 153.600 | 153.600 | 102.400 | 5 T 04:26:40 | +100% |  | 
|---|
| 11 | 307.200 | 307.200 | 204.800 | 10 T 8:53:20 | +110% |  | 
|---|
| 12 | 614.400 | 614.400 | 409.600 | 20 T 17:46:40 | +120% |  | 
|---|
| 13 | 1.228.800 | 1.228.800 | 819.200 | 41 T 11:33:20 | +130% |  | 
|---|
| 14 | 2.457.600 | 2.457.600 | 1.638.400 | 82 T 23:06:40 | +140% |  | 
|---|
| 15 | 4.915.200 | 4.915.200 | 3.276.800 | 165 T 22:13:20 | +150% |  | 
|---|
   zur Übersicht der Forschungen