Link zu dieser Seite: http://www.si-master.de/kb318346
Folgende Flotten standen sich am 0000-00-00 00:00:00 gegenüber:
RUNDE - 1 -
Angreifer S [xx:xxx:xx]
Waffen:170% Schild:160% Abwehr:160%
Typ | Kleiner Jäger | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Spionagesonde |
---|
Anzahl | 1800000 | 3260000 | 200548 | 160000 | 2001236 |
---|
Schuss | 135 | 864 | 810 | 810 | 0 |
---|
Schild | 26 | 468 | 780 | 260 | 15.6 |
---|
Abwehr | 15600 | 130000 | 156000 | 260000 | 7800 |
---|
Verteidiger Garban [xx:xxx:xx]
Waffen:170% Schild:170% Abwehr:160%
Typ | Transmitter | Kleiner Jäger | Kriegsschiff | Sternenkreuzer | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Imperiale Sternenbasis | Spionagesonde | Recycler | Kolonieschiff | Mörser | Leichte Gravitonkanone | Schwere Gravitonkanone | Ionengeschütz | Turboflak | Positron Lighter | Intervallkanone | Laserkanonenbatterie | Solargeschütz | Kleine Schildkuppel | Große Schildkuppel | Solarzelle |
---|
Anzahl | 33004 | 1153507 | 9252 | 7870 | 1370694 | 1055021 | 2677 | 992 | 16 | 30538 | 1302375 | 865 | 1932 | 5379 | 1486 | 498 | 498 | 500 | 499 | 650 | 505 | 1 | 1 | 3000 |
---|
Schuss | 351 | 135 | 243 | 675 | 864 | 810 | 810 | 1890 | 94500 | 0 | 21.6 | 27 | 94.5 | 135 | 310.5 | 337.5 | 594 | 1890 | 2430 | 2700 | 5400 | 0 | 0 | 0 |
---|
Schild | 189 | 27 | 81 | 270 | 486 | 810 | 270 | 1080 | 40500 | 16.2 | 81 | 216 | 40.5 | 67.5 | 162 | 337.5 | 216 | 540 | 270 | 1080 | 2700 | 8100 | 81000 | 13.5 |
---|
Abwehr | 130000 | 15600 | 31200 | 91000 | 130000 | 156000 | 260000 | 286000 | 13000000 | 7800 | 44200 | 117000 | 5200 | 7800 | 18200 | 26000 | 31200 | 104000 | 78000 | 104000 | 312000 | 33800 | 104000 | 5720 |
---|
Die angreifende Flotte schiesst 7421784 mal mit einer Schusskraft von 3351683880 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 1673154665.1 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 4981760 mal mit einer Schusskraft von 2255898465 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 1801726721.6 Schadenspunkte
RUNDE - 2 -
Angreifer S
Typ | Kleiner Jäger | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber |
---|
Anzahl | 589894 | 3219164 | 200548 | 156118 |
---|
Schuss | 135 | 864 | 810 | 810 |
---|
Schild | 26 | 468 | 780 | 260 |
---|
Abwehr | 15600 | 130000 | 156000 | 260000 |
---|
Verteidiger Garban
Typ | Transmitter | Kriegsschiff | Sternenkreuzer | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Imperiale Sternenbasis | Recycler | Kolonieschiff | Ionengeschütz | Turboflak | Positron Lighter | Intervallkanone | Laserkanonenbatterie | Solargeschütz | Große Schildkuppel |
---|
Anzahl | 27398 | 2303 | 5719 | 1225501 | 1004453 | 2421 | 972 | 16 | 474304 | 675 | 142 | 184 | 433 | 374 | 650 | 505 | 1 |
---|
Schuss | 351 | 243 | 675 | 864 | 810 | 810 | 1890 | 94500 | 21.6 | 27 | 337.5 | 594 | 1890 | 2430 | 2700 | 5400 | 0 |
---|
Schild | 189 | 81 | 270 | 486 | 810 | 270 | 1080 | 40500 | 81 | 216 | 337.5 | 216 | 540 | 270 | 1080 | 2700 | 81000 |
---|
Abwehr | 130000 | 31200 | 91000 | 130000 | 156000 | 260000 | 286000 | 13000000 | 44200 | 117000 | 26000 | 31200 | 104000 | 78000 | 104000 | 312000 | 104000 |
---|
Die angreifende Flotte schiesst 4165724 mal mit einer Schusskraft von 3149892846 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 1459594134 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 2746051 mal mit einer Schusskraft von 1908416138.4 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 1718924116 Schadenspunkte
RUNDE - 3 -
Angreifer S
Typ | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber |
---|
Anzahl | 3013817 | 200548 | 148352 |
---|
Schuss | 864 | 810 | 810 |
---|
Schild | 468 | 780 | 260 |
---|
Abwehr | 130000 | 156000 | 260000 |
---|
Verteidiger Garban
Typ | Transmitter | Sternenkreuzer | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Imperiale Sternenbasis | Recycler | Kolonieschiff | Positron Lighter | Intervallkanone | Laserkanonenbatterie | Solargeschütz | Große Schildkuppel |
---|
Anzahl | 17518 | 2886 | 878368 | 808555 | 2027 | 899 | 16 | 12507 | 443 | 304 | 198 | 582 | 505 | 1 |
---|
Schuss | 351 | 675 | 864 | 810 | 810 | 1890 | 94500 | 21.6 | 27 | 1890 | 2430 | 2700 | 5400 | 0 |
---|
Schild | 189 | 270 | 486 | 810 | 270 | 1080 | 40500 | 81 | 216 | 540 | 270 | 1080 | 2700 | 81000 |
---|
Abwehr | 130000 | 91000 | 130000 | 156000 | 260000 | 286000 | 13000000 | 44200 | 117000 | 104000 | 78000 | 104000 | 312000 | 104000 |
---|
Die angreifende Flotte schiesst 3362717 mal mit einer Schusskraft von 2886546888 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 1091472165 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 1724809 mal mit einer Schusskraft von 1432425562.2 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 1432425562.2 Schadenspunkte
RUNDE - 4 -
Angreifer S
Typ | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber |
---|
Anzahl | 2759294 | 196099 | 141185 |
---|
Schuss | 864 | 810 | 810 |
---|
Schild | 468 | 780 | 260 |
---|
Abwehr | 130000 | 156000 | 260000 |
---|
Verteidiger Garban
Typ | Transmitter | Sternenkreuzer | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Imperiale Sternenbasis | Kolonieschiff | Positron Lighter | Intervallkanone | Laserkanonenbatterie | Solargeschütz | Große Schildkuppel |
---|
Anzahl | 9233 | 1142 | 459457 | 567104 | 1563 | 748 | 16 | 234 | 136 | 30 | 393 | 505 | 1 |
---|
Schuss | 351 | 675 | 864 | 810 | 810 | 1890 | 94500 | 27 | 1890 | 2430 | 2700 | 5400 | 0 |
---|
Schild | 189 | 270 | 486 | 810 | 270 | 1080 | 40500 | 216 | 540 | 270 | 1080 | 2700 | 81000 |
---|
Abwehr | 130000 | 91000 | 130000 | 156000 | 260000 | 286000 | 13000000 | 117000 | 104000 | 78000 | 104000 | 312000 | 104000 |
---|
Die angreifende Flotte schiesst 3096578 mal mit einer Schusskraft von 2657230056 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 688582593 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 1040562 mal mit einer Schusskraft von 868652829 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 868652829 Schadenspunkte
RUNDE - 5 -
Angreifer S
Typ | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber |
---|
Anzahl | 2695981 | 196099 | 138384 |
---|
Schuss | 864 | 810 | 810 |
---|
Schild | 468 | 780 | 260 |
---|
Abwehr | 130000 | 156000 | 260000 |
---|
Verteidiger Garban
Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Imperiale Sternenbasis | Kolonieschiff | Positron Lighter | Laserkanonenbatterie | Solargeschütz | Große Schildkuppel |
---|
Anzahl | 2582 | 178783 | 223872 | 1040 | 539 | 16 | 18 | 34 | 168 | 478 | 1 |
---|
Schuss | 351 | 864 | 810 | 810 | 1890 | 94500 | 27 | 1890 | 2700 | 5400 | 0 |
---|
Schild | 189 | 486 | 810 | 270 | 1080 | 40500 | 216 | 540 | 1080 | 2700 | 81000 |
---|
Abwehr | 130000 | 130000 | 156000 | 260000 | 286000 | 13000000 | 117000 | 104000 | 104000 | 312000 | 104000 |
---|
Die angreifende Flotte schiesst 3030464 mal mit einer Schusskraft von 2600258814 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 271799064 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 407531 mal mit einer Schusskraft von 343183770 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 343183770 Schadenspunkte
RUNDE - 6 -
Angreifer S
Typ | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber |
---|
Anzahl | 2695981 | 196099 | 138384 |
---|
Schuss | 864 | 810 | 810 |
---|
Schild | 468 | 780 | 260 |
---|
Abwehr | 130000 | 156000 | 260000 |
---|
Verteidiger Garban
Typ | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Imperiale Sternenbasis | Solargeschütz | Große Schildkuppel |
---|
Anzahl | 90 | 125 | 16 | 159 | 1 |
---|
Schuss | 810 | 1890 | 94500 | 5400 | 0 |
---|
Schild | 270 | 1080 | 40500 | 2700 | 81000 |
---|
Abwehr | 260000 | 286000 | 13000000 | 312000 | 104000 |
---|
Die Schlacht endet unentschieden, die angreifende Flotte zieht sich auf ihren Heimatplaneten zurück!
Der Angreifer hat insgesamt 47.433.198.000 Einheiten verloren.
Der Verteidiger hat insgesamt 163.466.687.000 Einheiten verloren.
Auf diesen Raumkoordinaten liegen nun 2.147.483.647 Metall und 2.147.483.647 Kryptonit mehr.
Die Chance einer Asteroidenstehung beträgt 20%