Link zu dieser Seite: http://www.si-master.de/kb255686
Folgende Flotten standen sich am 2011-08-30 22:03:53 gegenüber:
RUNDE - 1 -
Angreifer TheBeer [xx:xxx:xx]
Angreifer luschenbaron [xx:xxx:xx]
Waffen:155% Schild:160% Abwehr:145%
| Typ | Transmitter | Kleiner Jäger | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Spionagesonde | Recycler | Kolonieschiff |
|---|
| Anzahl | 15328 | 279 | 11014 | 197034 | 614 | 51251 | 39635 | 89824 | 1 |
|---|
| Schuss | 331.5 | 127.5 | 816 | 765 | 765 | 1785 | 0 | 20.4 | 25.5 |
|---|
| Schild | 182 | 26 | 468 | 780 | 260 | 1040 | 15.6 | 78 | 208 |
|---|
| Abwehr | 122500 | 14700 | 122500 | 147000 | 245000 | 269500 | 7350 | 41650 | 110250 |
|---|
Verteidiger **LANCELOT** [xx:xxx:xx]
Waffen:150% Schild:150% Abwehr:150%
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Imperiale Sternenbasis | Spionagesonde | Schwere Gravitonkanone | Intervallkanone | Laserkanonenbatterie | Solargeschütz | Kleine Schildkuppel | Große Schildkuppel | Solarzelle |
|---|
| Anzahl | 11861 | 466 | 441378 | 3705 | 76429 | 1 | 3000 | 22 | 197 | 26 | 3 | 1 | 1 | 1481 |
|---|
| Schuss | 325 | 800 | 750 | 750 | 1750 | 87500 | 0 | 287.5 | 2250 | 2500 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Schild | 175 | 450 | 750 | 250 | 1000 | 37500 | 15 | 150 | 250 | 1000 | 2500 | 7500 | 75000 | 12.5 |
|---|
| Abwehr | 125000 | 125000 | 150000 | 250000 | 275000 | 12500000 | 7500 | 17500 | 75000 | 100000 | 300000 | 32500 | 100000 | 5500 |
|---|
Die angreifende Flotte schiesst 404980 mal mit einer Schusskraft von 258620418.6 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 258620418.6 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 538571 mal mit einer Schusskraft von 472407700 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 222723488 Schadenspunkte
RUNDE - 2 -
Angreifer TheBeer
Angreifer luschenbaron
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer |
|---|
| Anzahl | 10349 | 7996 | 153321 | 510 | 45964 |
|---|
| Schuss | 331.5 | 816 | 765 | 765 | 1785 |
|---|
| Schild | 182 | 468 | 780 | 260 | 1040 |
|---|
| Abwehr | 122500 | 122500 | 147000 | 245000 | 269500 |
|---|
Verteidiger **LANCELOT**
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Imperiale Sternenbasis | Intervallkanone | Laserkanonenbatterie | Große Schildkuppel |
|---|
| Anzahl | 10557 | 425 | 429306 | 3515 | 76429 | 1 | 170 | 24 | 1 |
|---|
| Schuss | 325 | 800 | 750 | 750 | 1750 | 87500 | 2250 | 2500 | 0 |
|---|
| Schild | 175 | 450 | 750 | 250 | 1000 | 37500 | 250 | 1000 | 75000 |
|---|
| Abwehr | 125000 | 125000 | 150000 | 250000 | 275000 | 12500000 | 75000 | 100000 | 100000 |
|---|
Die angreifende Flotte schiesst 218140 mal mit einer Schusskraft von 209681884.5 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 209681884.5 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 520428 mal mit einer Schusskraft von 462667525 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 173151186 Schadenspunkte
RUNDE - 3 -
Angreifer TheBeer
Angreifer luschenbaron
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer |
|---|
| Anzahl | 2975 | 3192 | 81105 | 361 | 35589 |
|---|
| Schuss | 331.5 | 816 | 765 | 765 | 1785 |
|---|
| Schild | 182 | 468 | 780 | 260 | 1040 |
|---|
| Abwehr | 122500 | 122500 | 147000 | 245000 | 269500 |
|---|
Verteidiger **LANCELOT**
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Imperiale Sternenbasis | Intervallkanone | Laserkanonenbatterie | Große Schildkuppel |
|---|
| Anzahl | 9518 | 402 | 425952 | 3371 | 76429 | 1 | 150 | 23 | 1 |
|---|
| Schuss | 325 | 800 | 750 | 750 | 1750 | 87500 | 2250 | 2500 | 0 |
|---|
| Schild | 175 | 450 | 750 | 250 | 1000 | 37500 | 250 | 1000 | 75000 |
|---|
| Abwehr | 125000 | 125000 | 150000 | 250000 | 275000 | 12500000 | 75000 | 100000 | 100000 |
|---|
Die angreifende Flotte schiesst 123222 mal mit einer Schusskraft von 129438739.5 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 129438739.5 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 515847 mal mit einer Schusskraft von 459640450 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 102403626 Schadenspunkte
RUNDE - 4 -
Angreifer TheBeer
Angreifer luschenbaron
| Typ | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer |
|---|
| Anzahl | 4 | 3703 | 122 | 19056 |
|---|
| Schuss | 816 | 765 | 765 | 1785 |
|---|
| Schild | 468 | 780 | 260 | 1040 |
|---|
| Abwehr | 122500 | 147000 | 245000 | 269500 |
|---|
Verteidiger **LANCELOT**
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Imperiale Sternenbasis | Intervallkanone | Laserkanonenbatterie | Große Schildkuppel |
|---|
| Anzahl | 9033 | 398 | 425952 | 3311 | 76429 | 1 | 145 | 23 | 1 |
|---|
| Schuss | 325 | 800 | 750 | 750 | 1750 | 87500 | 2250 | 2500 | 0 |
|---|
| Schild | 175 | 450 | 750 | 250 | 1000 | 37500 | 250 | 1000 | 75000 |
|---|
| Abwehr | 125000 | 125000 | 150000 | 250000 | 275000 | 12500000 | 75000 | 100000 | 100000 |
|---|
Die angreifende Flotte schiesst 22885 mal mit einer Schusskraft von 36944349 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 36944349 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 515293 mal mit einer Schusskraft von 459423375 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 22740172 Schadenspunkte
RUNDE - 5 -
Angreifer TheBeer
Angreifer luschenbaron
VERNICHTET
Verteidiger **LANCELOT**
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Imperiale Sternenbasis | Intervallkanone | Laserkanonenbatterie | Große Schildkuppel |
|---|
| Anzahl | 9033 | 398 | 425952 | 3311 | 76429 | 1 | 145 | 23 | 1 |
|---|
| Schuss | 325 | 800 | 750 | 750 | 1750 | 87500 | 2250 | 2500 | 0 |
|---|
| Schild | 175 | 450 | 750 | 250 | 1000 | 37500 | 250 | 1000 | 75000 |
|---|
| Abwehr | 125000 | 125000 | 150000 | 250000 | 275000 | 12500000 | 75000 | 100000 | 100000 |
|---|
Der Verteidiger hat die Schlacht gewonnen!
Der Angreifer hat insgesamt 20.485.782.000 Einheiten verloren.
Der Verteidiger hat insgesamt 1.122.574.200 Einheiten verloren.
Auf diesen Raumkoordinaten liegen nun 2.147.483.647 Metall und 2.147.483.647 Kryptonit mehr.
Die Chance einer Asteroidenstehung beträgt 20%