Link zu dieser Seite: http://www.si-master.de/kb209183
Folgende Flotten standen sich am 2010-01-14 00:20:50 gegenüber:
RUNDE - 1 -
Angreifer NeuFleeter [xx:xxx:xx]
Waffen:150% Schild:150% Abwehr:140%
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Spionagesonde | Recycler |
|---|
| Anzahl | 2864 | 11017 | 106672 | 2021 | 5913 | 55678 |
|---|
| Schuss | 325 | 800 | 750 | 750 | 0 | 20 |
|---|
| Schild | 175 | 450 | 750 | 250 | 15 | 75 |
|---|
| Abwehr | 120000 | 120000 | 144000 | 240000 | 7200 | 40800 |
|---|
Verteidiger -Theseus- [xx:xxx:xx]
Waffen:140% Schild:140% Abwehr:140%
| Typ | Kleiner Jäger | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Imperiale Sternenbasis | Spionagesonde | Kolonieschiff | Ionengeschütz | Positron Lighter | Intervallkanone | Laserkanonenbatterie | Solargeschütz | Kleine Schildkuppel | Solarzelle |
|---|
| Anzahl | 1000 | 36000 | 178000 | 5000 | 3000 | 10 | 30000 | 19 | 68 | 71 | 74 | 135 | 48 | 1 | 2000 |
|---|
| Schuss | 120 | 768 | 720 | 720 | 1680 | 84000 | 0 | 24 | 300 | 1680 | 2160 | 2400 | 4800 | 0 | 0 |
|---|
| Schild | 24 | 432 | 720 | 240 | 960 | 36000 | 14.4 | 192 | 300 | 480 | 240 | 960 | 2400 | 7200 | 12 |
|---|
| Abwehr | 14400 | 120000 | 144000 | 240000 | 264000 | 12000000 | 7200 | 108000 | 24000 | 96000 | 72000 | 96000 | 288000 | 31200 | 5280 |
|---|
Die angreifende Flotte schiesst 184165 mal mit einer Schusskraft von 92377710 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 92377710 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 255426 mal mit einer Schusskraft von 166262376 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 90232645 Schadenspunkte
RUNDE - 2 -
Angreifer NeuFleeter
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Recycler |
|---|
| Anzahl | 1988 | 8777 | 90642 | 1766 | 3722 |
|---|
| Schuss | 325 | 800 | 750 | 750 | 20 |
|---|
| Schild | 175 | 450 | 750 | 250 | 75 |
|---|
| Abwehr | 120000 | 120000 | 144000 | 240000 | 40800 |
|---|
Verteidiger -Theseus-
| Typ | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Imperiale Sternenbasis | Kolonieschiff | Ionengeschütz | Positron Lighter | Intervallkanone | Laserkanonenbatterie | Solargeschütz |
|---|
| Anzahl | 34165 | 177920 | 4824 | 3000 | 10 | 17 | 51 | 71 | 68 | 135 | 48 |
|---|
| Schuss | 768 | 720 | 720 | 1680 | 84000 | 24 | 300 | 1680 | 2160 | 2400 | 4800 |
|---|
| Schild | 432 | 720 | 240 | 960 | 36000 | 192 | 300 | 480 | 240 | 960 | 2400 |
|---|
| Abwehr | 120000 | 144000 | 240000 | 264000 | 12000000 | 108000 | 24000 | 96000 | 72000 | 96000 | 288000 |
|---|
Die angreifende Flotte schiesst 106895 mal mit einer Schusskraft von 77048140 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 77048140 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 220309 mal mit einer Schusskraft von 164530668 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 72999700 Schadenspunkte
RUNDE - 3 -
Angreifer NeuFleeter
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber |
|---|
| Anzahl | 1026 | 4644 | 62063 | 1401 |
|---|
| Schuss | 325 | 800 | 750 | 750 |
|---|
| Schild | 175 | 450 | 750 | 250 |
|---|
| Abwehr | 120000 | 120000 | 144000 | 240000 |
|---|
Verteidiger -Theseus-
| Typ | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Imperiale Sternenbasis | Kolonieschiff | Ionengeschütz | Positron Lighter | Intervallkanone | Laserkanonenbatterie | Solargeschütz |
|---|
| Anzahl | 32642 | 177920 | 4653 | 3000 | 10 | 15 | 42 | 71 | 61 | 135 | 48 |
|---|
| Schuss | 768 | 720 | 720 | 1680 | 84000 | 24 | 300 | 1680 | 2160 | 2400 | 4800 |
|---|
| Schild | 432 | 720 | 240 | 960 | 36000 | 192 | 300 | 480 | 240 | 960 | 2400 |
|---|
| Abwehr | 120000 | 144000 | 240000 | 264000 | 12000000 | 108000 | 24000 | 96000 | 72000 | 96000 | 288000 |
|---|
Die angreifende Flotte schiesst 69134 mal mit einer Schusskraft von 51646650 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 51646650 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 218597 mal mit einer Schusskraft von 163220016 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 49166850 Schadenspunkte
RUNDE - 4 -
Angreifer NeuFleeter
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber |
|---|
| Anzahl | 327 | 1585 | 25258 | 827 |
|---|
| Schuss | 325 | 800 | 750 | 750 |
|---|
| Schild | 175 | 450 | 750 | 250 |
|---|
| Abwehr | 120000 | 120000 | 144000 | 240000 |
|---|
Verteidiger -Theseus-
| Typ | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Imperiale Sternenbasis | Kolonieschiff | Ionengeschütz | Positron Lighter | Intervallkanone | Laserkanonenbatterie | Solargeschütz |
|---|
| Anzahl | 32438 | 177920 | 4561 | 3000 | 10 | 13 | 41 | 71 | 60 | 135 | 48 |
|---|
| Schuss | 768 | 720 | 720 | 1680 | 84000 | 24 | 300 | 1680 | 2160 | 2400 | 4800 |
|---|
| Schild | 432 | 720 | 240 | 960 | 36000 | 192 | 300 | 480 | 240 | 960 | 2400 |
|---|
| Abwehr | 120000 | 144000 | 240000 | 264000 | 12000000 | 108000 | 24000 | 96000 | 72000 | 96000 | 288000 |
|---|
Die angreifende Flotte schiesst 27997 mal mit einer Schusskraft von 20938025 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 20938025 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 218297 mal mit einer Schusskraft von 162994596 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 19920725 Schadenspunkte
RUNDE - 5 -
Angreifer NeuFleeter
| Typ | Tarnkappenbomber |
|---|
| Anzahl | 42 |
|---|
| Schuss | 750 |
|---|
| Schild | 250 |
|---|
| Abwehr | 240000 |
|---|
Verteidiger -Theseus-
| Typ | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Imperiale Sternenbasis | Kolonieschiff | Ionengeschütz | Positron Lighter | Intervallkanone | Laserkanonenbatterie | Solargeschütz |
|---|
| Anzahl | 32438 | 177920 | 4561 | 3000 | 10 | 13 | 41 | 71 | 60 | 135 | 48 |
|---|
| Schuss | 768 | 720 | 720 | 1680 | 84000 | 24 | 300 | 1680 | 2160 | 2400 | 4800 |
|---|
| Schild | 432 | 720 | 240 | 960 | 36000 | 192 | 300 | 480 | 240 | 960 | 2400 |
|---|
| Abwehr | 120000 | 144000 | 240000 | 264000 | 12000000 | 108000 | 24000 | 96000 | 72000 | 96000 | 288000 |
|---|
Die angreifende Flotte schiesst 42 mal mit einer Schusskraft von 31500 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 31500 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 218297 mal mit einer Schusskraft von 162994596 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 10500 Schadenspunkte
RUNDE - 6 -
Angreifer NeuFleeter
VERNICHTET
Verteidiger -Theseus-
| Typ | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Imperiale Sternenbasis | Kolonieschiff | Ionengeschütz | Positron Lighter | Intervallkanone | Laserkanonenbatterie | Solargeschütz |
|---|
| Anzahl | 32438 | 177920 | 4561 | 3000 | 10 | 13 | 41 | 71 | 60 | 135 | 48 |
|---|
| Schuss | 768 | 720 | 720 | 1680 | 84000 | 24 | 300 | 1680 | 2160 | 2400 | 4800 |
|---|
| Schild | 432 | 720 | 240 | 960 | 36000 | 192 | 300 | 480 | 240 | 960 | 2400 |
|---|
| Abwehr | 120000 | 144000 | 240000 | 264000 | 12000000 | 108000 | 24000 | 96000 | 72000 | 96000 | 288000 |
|---|
Der Verteidiger hat die Schlacht gewonnen!
Der Angreifer hat insgesamt 8.260.735.000 Einheiten verloren.
Der Verteidiger hat insgesamt 327.703.000 Einheiten verloren.
Auf diesen Raumkoordinaten liegen nun 1.963.455.400 Metall und 1.427.306.800 Kryptonit mehr.
Die Chance einer Asteroidenstehung beträgt 20%