Link zu dieser Seite: http://www.si-master.de/kb209634
Folgende Flotten standen sich am 0000-00-00 00:00:00 gegenüber:
RUNDE - 1 -
Angreifer Rache-Engel [xx:xxx:xx]
Waffen:140% Schild:140% Abwehr:140%
| Typ | Transmitter | Kleiner Jäger | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Spionagesonde | Recycler |
|---|
| Anzahl | 2279 | 8416 | 46133 | 64016 | 5559 | 3231 | 62375 | 32044 |
|---|
| Schuss | 312 | 120 | 768 | 720 | 720 | 1680 | 0 | 19.2 |
|---|
| Schild | 168 | 24 | 432 | 720 | 240 | 960 | 14.4 | 72 |
|---|
| Abwehr | 120000 | 14400 | 120000 | 144000 | 240000 | 264000 | 7200 | 40800 |
|---|
Verteidiger The-III.-Force [xx:xxx:xx]
Waffen:150% Schild:150% Abwehr:140%
| Typ | Kleiner Transporter | Kleiner Jäger | Phoenix | Schlachtschiff | Imperiale Sternenbasis | Spionagesonde | Mörser | Schwere Gravitonkanone | Ionengeschütz | Positron Lighter | Intervallkanone | Solargeschütz | Große Schildkuppel | Solarzelle |
|---|
| Anzahl | 1 | 5017 | 160398 | 997 | 1 | 20121 | 696 | 125 | 53 | 57 | 555 | 59 | 1 | 1000 |
|---|
| Schuss | 5 | 125 | 800 | 750 | 87500 | 0 | 87.5 | 287.5 | 312.5 | 1750 | 2250 | 5000 | 0 | 0 |
|---|
| Schild | 25 | 25 | 450 | 750 | 37500 | 15 | 37.5 | 150 | 312.5 | 500 | 250 | 2500 | 75000 | 12.5 |
|---|
| Abwehr | 14400 | 14400 | 120000 | 144000 | 12000000 | 7200 | 4800 | 16800 | 24000 | 96000 | 72000 | 288000 | 96000 | 5280 |
|---|
Die angreifende Flotte schiesst 224053 mal mit einer Schusskraft von 93288436.8 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 73855277.5 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 189081 mal mit einer Schusskraft von 131537680 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 74247120 Schadenspunkte
RUNDE - 2 -
Angreifer Rache-Engel
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Recycler |
|---|
| Anzahl | 1868 | 40997 | 59776 | 5148 | 3183 | 14298 |
|---|
| Schuss | 312 | 768 | 720 | 720 | 1680 | 19.2 |
|---|
| Schild | 168 | 432 | 720 | 240 | 960 | 72 |
|---|
| Abwehr | 120000 | 120000 | 144000 | 240000 | 264000 | 40800 |
|---|
Verteidiger The-III.-Force
| Typ | Phoenix | Schlachtschiff | Imperiale Sternenbasis | Schwere Gravitonkanone | Ionengeschütz | Positron Lighter | Intervallkanone | Solargeschütz | Große Schildkuppel |
|---|
| Anzahl | 144259 | 968 | 1 | 23 | 32 | 55 | 458 | 59 | 1 |
|---|
| Schuss | 800 | 750 | 87500 | 287.5 | 312.5 | 1750 | 2250 | 5000 | 0 |
|---|
| Schild | 450 | 750 | 37500 | 150 | 312.5 | 500 | 250 | 2500 | 75000 |
|---|
| Abwehr | 120000 | 144000 | 12000000 | 16800 | 24000 | 96000 | 72000 | 288000 | 96000 |
|---|
Die angreifende Flotte schiesst 125270 mal mit einer Schusskraft von 84435753.6 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 66058000 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 145856 mal mit einer Schusskraft von 117659062.5 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 66383904 Schadenspunkte
RUNDE - 3 -
Angreifer Rache-Engel
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Recycler |
|---|
| Anzahl | 1296 | 31608 | 49436 | 4357 | 2944 | 2903 |
|---|
| Schuss | 312 | 768 | 720 | 720 | 1680 | 19.2 |
|---|
| Schild | 168 | 432 | 720 | 240 | 960 | 72 |
|---|
| Abwehr | 120000 | 120000 | 144000 | 240000 | 264000 | 40800 |
|---|
Verteidiger The-III.-Force
| Typ | Phoenix | Schlachtschiff | Imperiale Sternenbasis | Ionengeschütz | Positron Lighter | Intervallkanone | Solargeschütz | Große Schildkuppel |
|---|
| Anzahl | 125114 | 918 | 1 | 16 | 50 | 354 | 59 | 1 |
|---|
| Schuss | 800 | 750 | 87500 | 312.5 | 1750 | 2250 | 5000 | 0 |
|---|
| Schild | 450 | 750 | 37500 | 312.5 | 500 | 250 | 2500 | 75000 |
|---|
| Abwehr | 120000 | 144000 | 12000000 | 24000 | 96000 | 72000 | 288000 | 96000 |
|---|
Die angreifende Flotte schiesst 92544 mal mit einer Schusskraft von 68411913.6 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 57368300 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 126513 mal mit einer Schusskraft von 102051200 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 53547240 Schadenspunkte
RUNDE - 4 -
Angreifer Rache-Engel
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer |
|---|
| Anzahl | 878 | 22265 | 39492 | 3643 | 2646 |
|---|
| Schuss | 312 | 768 | 720 | 720 | 1680 |
|---|
| Schild | 168 | 432 | 720 | 240 | 960 |
|---|
| Abwehr | 120000 | 120000 | 144000 | 240000 | 264000 |
|---|
Verteidiger The-III.-Force
| Typ | Phoenix | Schlachtschiff | Imperiale Sternenbasis | Ionengeschütz | Positron Lighter | Intervallkanone | Solargeschütz | Große Schildkuppel |
|---|
| Anzahl | 111288 | 875 | 1 | 7 | 47 | 289 | 59 | 1 |
|---|
| Schuss | 800 | 750 | 87500 | 312.5 | 1750 | 2250 | 5000 | 0 |
|---|
| Schild | 450 | 750 | 37500 | 312.5 | 500 | 250 | 2500 | 75000 |
|---|
| Abwehr | 120000 | 144000 | 12000000 | 24000 | 96000 | 72000 | 288000 | 96000 |
|---|
Die angreifende Flotte schiesst 68924 mal mit einer Schusskraft von 52875936 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 51093787.5 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 112567 mal mit einer Schusskraft von 90803837.5 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 41614704 Schadenspunkte
RUNDE - 5 -
Angreifer Rache-Engel
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer |
|---|
| Anzahl | 562 | 14499 | 27938 | 2953 | 2310 |
|---|
| Schuss | 312 | 768 | 720 | 720 | 1680 |
|---|
| Schild | 168 | 432 | 720 | 240 | 960 |
|---|
| Abwehr | 120000 | 120000 | 144000 | 240000 | 264000 |
|---|
Verteidiger The-III.-Force
| Typ | Phoenix | Schlachtschiff | Imperiale Sternenbasis | Ionengeschütz | Positron Lighter | Intervallkanone | Solargeschütz | Große Schildkuppel |
|---|
| Anzahl | 102890 | 851 | 1 | 1 | 45 | 241 | 59 | 1 |
|---|
| Schuss | 800 | 750 | 87500 | 312.5 | 1750 | 2250 | 5000 | 0 |
|---|
| Schild | 450 | 750 | 37500 | 312.5 | 500 | 250 | 2500 | 75000 |
|---|
| Abwehr | 120000 | 144000 | 12000000 | 24000 | 96000 | 72000 | 288000 | 96000 |
|---|
Die angreifende Flotte schiesst 48262 mal mit einer Schusskraft von 37432896 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 37432896 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 104089 mal mit einer Schusskraft von 83954062.5 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 29399664 Schadenspunkte
RUNDE - 6 -
Angreifer Rache-Engel
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer |
|---|
| Anzahl | 252 | 6952 | 17768 | 2076 | 1825 |
|---|
| Schuss | 312 | 768 | 720 | 720 | 1680 |
|---|
| Schild | 168 | 432 | 720 | 240 | 960 |
|---|
| Abwehr | 120000 | 120000 | 144000 | 240000 | 264000 |
|---|
Verteidiger The-III.-Force
| Typ | Phoenix | Schlachtschiff | Imperiale Sternenbasis | Positron Lighter | Intervallkanone | Solargeschütz | Große Schildkuppel |
|---|
| Anzahl | 98504 | 851 | 1 | 45 | 220 | 59 | 1 |
|---|
| Schuss | 800 | 750 | 87500 | 1750 | 2250 | 5000 | 0 |
|---|
| Schild | 450 | 750 | 37500 | 500 | 250 | 2500 | 75000 |
|---|
| Abwehr | 120000 | 144000 | 12000000 | 96000 | 72000 | 288000 | 96000 |
|---|
Die Schlacht endet unentschieden, die angreifende Flotte zieht sich auf ihren Heimatplaneten zurück!
Der Angreifer hat insgesamt 6.120.609.000 Einheiten verloren.
Der Verteidiger hat insgesamt 3.200.221.000 Einheiten verloren.
Auf diesen Raumkoordinaten liegen nun 2.123.085.400 Metall und 1.578.793.400 Kryptonit mehr.
Die Chance einer Asteroidenstehung beträgt 20%