Link zu dieser Seite: http://www.si-master.de/kb209142
Folgende Flotten standen sich am 2010-01-12 23:43:13 gegenüber:
RUNDE - 1 -
Angreifer H.U.L.K. [xx:xxx:xx]
Waffen:140% Schild:140% Abwehr:130%
| Typ | Kleiner Transporter | Kleiner Jäger | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Spionagesonde | Kolonieschiff |
|---|
| Anzahl | 10000 | 29000 | 131000 | 10000 | 20000 | 59500 | 103 |
|---|
| Schuss | 4.8 | 120 | 720 | 720 | 1680 | 0 | 24 |
|---|
| Schild | 24 | 24 | 720 | 240 | 960 | 14.4 | 192 |
|---|
| Abwehr | 13800 | 13800 | 138000 | 230000 | 253000 | 6900 | 103500 |
|---|
Verteidiger LosTrunkos [xx:xxx:xx]
Waffen:140% Schild:140% Abwehr:140%
| Typ | Großer Transporter | Transmitter | Kleiner Jäger | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Imperiale Sternenbasis | Spionagesonde | Recycler | Kolonieschiff | Leichte Gravitonkanone | Turboflak | Große Schildkuppel | Solarzelle |
|---|
| Anzahl | 7 | 8522 | 143 | 4080 | 106083 | 23 | 1790 | 8 | 87454 | 27939 | 28 | 9 | 7 | 1 | 81 |
|---|
| Schuss | 12 | 312 | 120 | 768 | 720 | 720 | 1680 | 84000 | 0 | 19.2 | 24 | 120 | 528 | 0 | 0 |
|---|
| Schild | 60 | 168 | 24 | 432 | 720 | 240 | 960 | 36000 | 14.4 | 72 | 192 | 60 | 192 | 72000 | 12 |
|---|
| Abwehr | 33600 | 120000 | 14400 | 120000 | 144000 | 240000 | 264000 | 12000000 | 7200 | 40800 | 108000 | 7200 | 28800 | 96000 | 5280 |
|---|
Die angreifende Flotte schiesst 259603 mal mit einer Schusskraft von 138650472 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 84940965.6 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 236175 mal mit einer Schusskraft von 86426944.8 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 86426944.8 Schadenspunkte
RUNDE - 2 -
Angreifer H.U.L.K.
| Typ | Kleiner Transporter | Kleiner Jäger | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Kolonieschiff |
|---|
| Anzahl | 1163 | 5396 | 131000 | 9667 | 20000 | 94 |
|---|
| Schuss | 4.8 | 120 | 720 | 720 | 1680 | 24 |
|---|
| Schild | 24 | 24 | 720 | 240 | 960 | 192 |
|---|
| Abwehr | 13800 | 13800 | 138000 | 230000 | 253000 | 103500 |
|---|
Verteidiger LosTrunkos
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Imperiale Sternenbasis | Recycler | Kolonieschiff | Große Schildkuppel |
|---|
| Anzahl | 6986 | 3601 | 98890 | 21 | 1760 | 8 | 10958 | 23 | 1 |
|---|
| Schuss | 312 | 768 | 720 | 720 | 1680 | 84000 | 19.2 | 24 | 0 |
|---|
| Schild | 168 | 432 | 720 | 240 | 960 | 36000 | 72 | 192 | 72000 |
|---|
| Abwehr | 120000 | 120000 | 144000 | 240000 | 264000 | 12000000 | 40800 | 108000 | 96000 |
|---|
Die angreifende Flotte schiesst 167320 mal mit einer Schusskraft von 135535598.4 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 76778112 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 122248 mal mit einer Schusskraft von 80000865.6 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 80000865.6 Schadenspunkte
RUNDE - 3 -
Angreifer H.U.L.K.
| Typ | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Kolonieschiff |
|---|
| Anzahl | 127075 | 9095 | 20000 | 78 |
|---|
| Schuss | 720 | 720 | 1680 | 24 |
|---|
| Schild | 720 | 240 | 960 | 192 |
|---|
| Abwehr | 138000 | 230000 | 253000 | 103500 |
|---|
Verteidiger LosTrunkos
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Imperiale Sternenbasis | Kolonieschiff | Große Schildkuppel |
|---|
| Anzahl | 4540 | 2449 | 79866 | 17 | 1579 | 8 | 14 | 1 |
|---|
| Schuss | 312 | 768 | 720 | 720 | 1680 | 84000 | 24 | 0 |
|---|
| Schild | 168 | 432 | 720 | 240 | 960 | 36000 | 192 | 72000 |
|---|
| Abwehr | 120000 | 120000 | 144000 | 240000 | 264000 | 12000000 | 108000 | 96000 |
|---|
Die angreifende Flotte schiesst 156248 mal mit einer Schusskraft von 131644272 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 61206816 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 88474 mal mit einer Schusskraft von 64138128 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 64138128 Schadenspunkte
RUNDE - 4 -
Angreifer H.U.L.K.
| Typ | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Kolonieschiff |
|---|
| Anzahl | 125448 | 8681 | 20000 | 68 |
|---|
| Schuss | 720 | 720 | 1680 | 24 |
|---|
| Schild | 720 | 240 | 960 | 192 |
|---|
| Abwehr | 138000 | 230000 | 253000 | 103500 |
|---|
Verteidiger LosTrunkos
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Imperiale Sternenbasis | Kolonieschiff | Große Schildkuppel |
|---|
| Anzahl | 2628 | 1462 | 51715 | 13 | 1332 | 8 | 6 | 1 |
|---|
| Schuss | 312 | 768 | 720 | 720 | 1680 | 84000 | 24 | 0 |
|---|
| Schild | 168 | 432 | 720 | 240 | 960 | 36000 | 192 | 72000 |
|---|
| Abwehr | 120000 | 120000 | 144000 | 240000 | 264000 | 12000000 | 108000 | 96000 |
|---|
Die angreifende Flotte schiesst 154197 mal mit einer Schusskraft von 130174512 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 39950880 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 57165 mal mit einer Schusskraft von 42096816 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 42096816 Schadenspunkte
RUNDE - 5 -
Angreifer H.U.L.K.
| Typ | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Kolonieschiff |
|---|
| Anzahl | 125448 | 8421 | 20000 | 64 |
|---|
| Schuss | 720 | 720 | 1680 | 24 |
|---|
| Schild | 720 | 240 | 960 | 192 |
|---|
| Abwehr | 138000 | 230000 | 253000 | 103500 |
|---|
Verteidiger LosTrunkos
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Imperiale Sternenbasis | Kolonieschiff | Große Schildkuppel |
|---|
| Anzahl | 803 | 433 | 21420 | 9 | 924 | 8 | 1 | 1 |
|---|
| Schuss | 312 | 768 | 720 | 720 | 1680 | 84000 | 24 | 0 |
|---|
| Schild | 168 | 432 | 720 | 240 | 960 | 36000 | 192 | 72000 |
|---|
| Abwehr | 120000 | 120000 | 144000 | 240000 | 264000 | 12000000 | 108000 | 96000 |
|---|
Die angreifende Flotte schiesst 153933 mal mit einer Schusskraft von 129987216 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 16993752 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 23599 mal mit einer Schusskraft von 18236304 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 18236304 Schadenspunkte
RUNDE - 6 -
Angreifer H.U.L.K.
| Typ | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Kolonieschiff |
|---|
| Anzahl | 125448 | 8421 | 20000 | 63 |
|---|
| Schuss | 720 | 720 | 1680 | 24 |
|---|
| Schild | 720 | 240 | 960 | 192 |
|---|
| Abwehr | 138000 | 230000 | 253000 | 103500 |
|---|
Verteidiger LosTrunkos
| Typ | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Imperiale Sternenbasis | Große Schildkuppel |
|---|
| Anzahl | 1 | 150 | 8 | 1 |
|---|
| Schuss | 720 | 1680 | 84000 | 0 |
|---|
| Schild | 240 | 960 | 36000 | 72000 |
|---|
| Abwehr | 240000 | 264000 | 12000000 | 96000 |
|---|
Die Schlacht endet unentschieden, die angreifende Flotte zieht sich auf ihren Heimatplaneten zurück!
Der Angreifer hat insgesamt 905.320.000 Einheiten verloren.
Der Verteidiger hat insgesamt 7.917.432.200 Einheiten verloren.
Auf diesen Raumkoordinaten liegen nun 1.933.067.200 Metall und 1.573.403.880 Kryptonit mehr.
Die Chance einer Asteroidenstehung beträgt 20%