Link zu dieser Seite: http://www.si-master.de/kb207994
Folgende Flotten standen sich am 0000-00-00 00:00:00 gegenüber:
RUNDE - 1 -
Angreifer Peppy_the_1st [xx:xxx:xx]
Waffen:140% Schild:140% Abwehr:130%
| Typ | Transmitter | Kleiner Jäger | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Spionagesonde | Kolonieschiff |
|---|
| Anzahl | 1282 | 183 | 1 | 43637 | 1480 | 1174 | 1 |
|---|
| Schuss | 312 | 120 | 768 | 720 | 720 | 0 | 24 |
|---|
| Schild | 168 | 24 | 432 | 720 | 240 | 14.4 | 192 |
|---|
| Abwehr | 115000 | 13800 | 115000 | 138000 | 230000 | 6900 | 103500 |
|---|
Verteidiger the-rvs [xx:xxx:xx]
Waffen:140% Schild:140% Abwehr:140%
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Imperiale Sternenbasis | Spionagesonde | Recycler | Kolonieschiff | Mörser | Leichte Gravitonkanone | Schwere Gravitonkanone | Ionengeschütz | Turboflak | Positron Lighter | Intervallkanone | Laserkanonenbatterie | Solargeschütz | Kleine Schildkuppel | Große Schildkuppel | Solarzelle |
|---|
| Anzahl | 2403 | 5000 | 25702 | 2200 | 5654 | 20 | 4251 | 12523 | 2 | 26 | 30 | 24 | 27 | 23 | 27 | 510 | 131 | 83 | 1 | 1 | 200 |
|---|
| Schuss | 312 | 768 | 720 | 720 | 1680 | 84000 | 0 | 19.2 | 24 | 84 | 120 | 276 | 300 | 528 | 1680 | 2160 | 2400 | 4800 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Schild | 168 | 432 | 720 | 240 | 960 | 36000 | 14.4 | 72 | 192 | 36 | 60 | 144 | 300 | 192 | 480 | 240 | 960 | 2400 | 7200 | 72000 | 12 |
|---|
| Abwehr | 120000 | 120000 | 144000 | 240000 | 264000 | 12000000 | 7200 | 40800 | 108000 | 4800 | 7200 | 16800 | 24000 | 28800 | 96000 | 72000 | 96000 | 288000 | 31200 | 96000 | 5280 |
|---|
Die angreifende Flotte schiesst 47758 mal mit einer Schusskraft von 32906976 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 29268866.4 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 58838 mal mit einer Schusskraft von 37990797.6 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 32011137.6 Schadenspunkte
RUNDE - 2 -
Angreifer Peppy_the_1st
| Typ | Transmitter | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber |
|---|
| Anzahl | 941 | 37853 | 1315 |
|---|
| Schuss | 312 | 720 | 720 |
|---|
| Schild | 168 | 720 | 240 |
|---|
| Abwehr | 115000 | 138000 | 230000 |
|---|
Verteidiger the-rvs
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Imperiale Sternenbasis | Recycler | Kolonieschiff | Ionengeschütz | Turboflak | Positron Lighter | Intervallkanone | Laserkanonenbatterie | Solargeschütz | Kleine Schildkuppel | Große Schildkuppel |
|---|
| Anzahl | 2070 | 4371 | 24208 | 2023 | 5581 | 20 | 5938 | 1 | 11 | 10 | 25 | 407 | 131 | 83 | 1 | 1 |
|---|
| Schuss | 312 | 768 | 720 | 720 | 1680 | 84000 | 19.2 | 24 | 300 | 528 | 1680 | 2160 | 2400 | 4800 | 0 | 0 |
|---|
| Schild | 168 | 432 | 720 | 240 | 960 | 36000 | 72 | 192 | 300 | 192 | 480 | 240 | 960 | 2400 | 7200 | 72000 |
|---|
| Abwehr | 120000 | 120000 | 144000 | 240000 | 264000 | 12000000 | 40800 | 108000 | 24000 | 28800 | 96000 | 72000 | 96000 | 288000 | 31200 | 96000 |
|---|
Die angreifende Flotte schiesst 40109 mal mit einer Schusskraft von 28494552 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 27175860 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 44881 mal mit einer Schusskraft von 35701701.6 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 27727848 Schadenspunkte
RUNDE - 3 -
Angreifer Peppy_the_1st
| Typ | Transmitter | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber |
|---|
| Anzahl | 703 | 32182 | 1125 |
|---|
| Schuss | 312 | 720 | 720 |
|---|
| Schild | 168 | 720 | 240 |
|---|
| Abwehr | 115000 | 138000 | 230000 |
|---|
Verteidiger the-rvs
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Imperiale Sternenbasis | Recycler | Ionengeschütz | Turboflak | Positron Lighter | Intervallkanone | Laserkanonenbatterie | Solargeschütz | Kleine Schildkuppel | Große Schildkuppel |
|---|
| Anzahl | 1690 | 3699 | 22545 | 1867 | 5450 | 20 | 2103 | 3 | 2 | 22 | 308 | 131 | 83 | 1 | 1 |
|---|
| Schuss | 312 | 768 | 720 | 720 | 1680 | 84000 | 19.2 | 300 | 528 | 1680 | 2160 | 2400 | 4800 | 0 | 0 |
|---|
| Schild | 168 | 432 | 720 | 240 | 960 | 36000 | 72 | 300 | 192 | 480 | 240 | 960 | 2400 | 7200 | 72000 |
|---|
| Abwehr | 120000 | 120000 | 144000 | 240000 | 264000 | 12000000 | 40800 | 24000 | 28800 | 96000 | 72000 | 96000 | 288000 | 31200 | 96000 |
|---|
Die angreifende Flotte schiesst 34010 mal mit einer Schusskraft von 24200376 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 24200376 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 37925 mal mit einer Schusskraft von 33238125.6 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 23559144 Schadenspunkte
RUNDE - 4 -
Angreifer Peppy_the_1st
| Typ | Transmitter | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber |
|---|
| Anzahl | 490 | 27143 | 954 |
|---|
| Schuss | 312 | 720 | 720 |
|---|
| Schild | 168 | 720 | 240 |
|---|
| Abwehr | 115000 | 138000 | 230000 |
|---|
Verteidiger the-rvs
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Imperiale Sternenbasis | Recycler | Positron Lighter | Intervallkanone | Laserkanonenbatterie | Solargeschütz | Kleine Schildkuppel | Große Schildkuppel |
|---|
| Anzahl | 1393 | 3114 | 20934 | 1693 | 5316 | 20 | 737 | 19 | 238 | 131 | 83 | 1 | 1 |
|---|
| Schuss | 312 | 768 | 720 | 720 | 1680 | 84000 | 19.2 | 1680 | 2160 | 2400 | 4800 | 0 | 0 |
|---|
| Schild | 168 | 432 | 720 | 240 | 960 | 36000 | 72 | 480 | 240 | 960 | 2400 | 7200 | 72000 |
|---|
| Abwehr | 120000 | 120000 | 144000 | 240000 | 264000 | 12000000 | 40800 | 96000 | 72000 | 96000 | 288000 | 31200 | 96000 |
|---|
Die angreifende Flotte schiesst 28587 mal mit einer Schusskraft von 20382720 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 20382720 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 33680 mal mit einer Schusskraft von 31001438.4 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 19854240 Schadenspunkte
RUNDE - 5 -
Angreifer Peppy_the_1st
| Typ | Transmitter | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber |
|---|
| Anzahl | 311 | 21586 | 802 |
|---|
| Schuss | 312 | 720 | 720 |
|---|
| Schild | 168 | 720 | 240 |
|---|
| Abwehr | 115000 | 138000 | 230000 |
|---|
Verteidiger the-rvs
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Imperiale Sternenbasis | Recycler | Positron Lighter | Intervallkanone | Laserkanonenbatterie | Solargeschütz | Kleine Schildkuppel | Große Schildkuppel |
|---|
| Anzahl | 1121 | 2730 | 19401 | 1556 | 5218 | 20 | 367 | 18 | 186 | 131 | 83 | 1 | 1 |
|---|
| Schuss | 312 | 768 | 720 | 720 | 1680 | 84000 | 19.2 | 1680 | 2160 | 2400 | 4800 | 0 | 0 |
|---|
| Schild | 168 | 432 | 720 | 240 | 960 | 36000 | 72 | 480 | 240 | 960 | 2400 | 7200 | 72000 |
|---|
| Abwehr | 120000 | 120000 | 144000 | 240000 | 264000 | 12000000 | 40800 | 96000 | 72000 | 96000 | 288000 | 31200 | 96000 |
|---|
Die angreifende Flotte schiesst 22699 mal mit einer Schusskraft von 16216392 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 16216392 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 30833 mal mit einer Schusskraft von 29133518.4 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 15786648 Schadenspunkte
RUNDE - 6 -
Angreifer Peppy_the_1st
| Typ | Transmitter | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber |
|---|
| Anzahl | 172 | 15519 | 623 |
|---|
| Schuss | 312 | 720 | 720 |
|---|
| Schild | 168 | 720 | 240 |
|---|
| Abwehr | 115000 | 138000 | 230000 |
|---|
Verteidiger the-rvs
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Imperiale Sternenbasis | Recycler | Positron Lighter | Intervallkanone | Laserkanonenbatterie | Solargeschütz | Kleine Schildkuppel | Große Schildkuppel |
|---|
| Anzahl | 952 | 2413 | 18417 | 1464 | 5181 | 20 | 195 | 16 | 153 | 131 | 83 | 1 | 1 |
|---|
| Schuss | 312 | 768 | 720 | 720 | 1680 | 84000 | 19.2 | 1680 | 2160 | 2400 | 4800 | 0 | 0 |
|---|
| Schild | 168 | 432 | 720 | 240 | 960 | 36000 | 72 | 480 | 240 | 960 | 2400 | 7200 | 72000 |
|---|
| Abwehr | 120000 | 120000 | 144000 | 240000 | 264000 | 12000000 | 40800 | 96000 | 72000 | 96000 | 288000 | 31200 | 96000 |
|---|
Die Schlacht endet unentschieden, die angreifende Flotte zieht sich auf ihren Heimatplaneten zurück!
Der Angreifer hat insgesamt 1.832.995.000 Einheiten verloren.
Der Verteidiger hat insgesamt 991.131.000 Einheiten verloren.
Auf diesen Raumkoordinaten liegen nun 639.297.600 Metall und 479.750.000 Kryptonit mehr.
Die Chance einer Asteroidenstehung beträgt 20%