Link zu dieser Seite: http://www.si-master.de/kb200435
Folgende Flotten standen sich am 2009-10-24 23:33:55 gegenüber:
RUNDE - 1 -
Angreifer Cirtic [xx:xxx:xx]
Waffen:150% Schild:150% Abwehr:150%
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff |
|---|
| Anzahl | 200 | 10000 | 40000 |
|---|
| Schuss | 325 | 800 | 750 |
|---|
| Schild | 175 | 450 | 750 |
|---|
| Abwehr | 125000 | 125000 | 150000 |
|---|
Verteidiger Dr.Schrotti [xx:xxx:xx]
Waffen:130% Schild:130% Abwehr:130%
| Typ | Großer Transporter | Transmitter | Kleiner Jäger | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Imperiale Sternenbasis | Spionagesonde | Kolonieschiff | Mörser | Leichte Gravitonkanone | Schwere Gravitonkanone | Ionengeschütz | Turboflak | Positron Lighter | Intervallkanone | Laserkanonenbatterie | Solargeschütz | Kleine Schildkuppel | Große Schildkuppel | Solarzelle |
|---|
| Anzahl | 19 | 1594 | 28374 | 10000 | 12050 | 4200 | 4200 | 2 | 2860 | 32 | 960 | 188 | 197 | 145 | 100 | 51 | 536 | 681 | 125 | 1 | 1 | 1300 |
|---|
| Schuss | 11.5 | 299 | 115 | 736 | 690 | 690 | 1610 | 80500 | 0 | 23 | 80.5 | 115 | 264.5 | 287.5 | 506 | 1610 | 2070 | 2300 | 4600 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Schild | 57.5 | 161 | 23 | 414 | 690 | 230 | 920 | 34500 | 13.8 | 184 | 34.5 | 57.5 | 138 | 287.5 | 184 | 460 | 230 | 920 | 2300 | 6900 | 69000 | 11.5 |
|---|
| Abwehr | 32200 | 115000 | 13800 | 115000 | 138000 | 230000 | 253000 | 11500000 | 6900 | 103500 | 4600 | 6900 | 16100 | 23000 | 27600 | 92000 | 69000 | 92000 | 276000 | 29900 | 92000 | 5060 |
|---|
Die angreifende Flotte schiesst 50200 mal mit einer Schusskraft von 38065000 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 19591998 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 67616 mal mit einer Schusskraft von 32812294.5 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 32812294.5 Schadenspunkte
RUNDE - 2 -
Angreifer Cirtic
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff |
|---|
| Anzahl | 165 | 8491 | 37102 |
|---|
| Schuss | 325 | 800 | 750 |
|---|
| Schild | 175 | 450 | 750 |
|---|
| Abwehr | 125000 | 125000 | 150000 |
|---|
Verteidiger Dr.Schrotti
| Typ | Großer Transporter | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Imperiale Sternenbasis | Kolonieschiff | Ionengeschütz | Turboflak | Positron Lighter | Intervallkanone | Laserkanonenbatterie | Solargeschütz | Kleine Schildkuppel | Große Schildkuppel |
|---|
| Anzahl | 5 | 1320 | 8669 | 11270 | 3897 | 4138 | 2 | 26 | 52 | 37 | 47 | 428 | 681 | 125 | 1 | 1 |
|---|
| Schuss | 11.5 | 299 | 736 | 690 | 690 | 1610 | 80500 | 23 | 287.5 | 506 | 1610 | 2070 | 2300 | 4600 | 0 | 0 |
|---|
| Schild | 57.5 | 161 | 414 | 690 | 230 | 920 | 34500 | 184 | 287.5 | 184 | 460 | 230 | 920 | 2300 | 6900 | 69000 |
|---|
| Abwehr | 32200 | 115000 | 115000 | 138000 | 230000 | 253000 | 11500000 | 103500 | 23000 | 27600 | 92000 | 69000 | 92000 | 276000 | 29900 | 92000 |
|---|
Die angreifende Flotte schiesst 45758 mal mit einer Schusskraft von 34672925 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 17486865.5 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 30699 mal mit einer Schusskraft von 27200731.5 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 27200731.5 Schadenspunkte
RUNDE - 3 -
Angreifer Cirtic
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff |
|---|
| Anzahl | 140 | 7412 | 34985 |
|---|
| Schuss | 325 | 800 | 750 |
|---|
| Schild | 175 | 450 | 750 |
|---|
| Abwehr | 125000 | 125000 | 150000 |
|---|
Verteidiger Dr.Schrotti
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Imperiale Sternenbasis | Kolonieschiff | Positron Lighter | Intervallkanone | Laserkanonenbatterie | Solargeschütz | Kleine Schildkuppel | Große Schildkuppel |
|---|
| Anzahl | 886 | 5818 | 8451 | 3158 | 3679 | 2 | 15 | 33 | 174 | 569 | 125 | 1 | 1 |
|---|
| Schuss | 299 | 736 | 690 | 690 | 1610 | 80500 | 23 | 1610 | 2070 | 2300 | 4600 | 0 | 0 |
|---|
| Schild | 161 | 414 | 690 | 230 | 920 | 34500 | 184 | 460 | 230 | 920 | 2300 | 6900 | 69000 |
|---|
| Abwehr | 115000 | 115000 | 138000 | 230000 | 253000 | 11500000 | 103500 | 92000 | 69000 | 92000 | 276000 | 29900 | 92000 |
|---|
Die angreifende Flotte schiesst 42537 mal mit einer Schusskraft von 32213850 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 13507348 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 22912 mal mit einer Schusskraft von 20938717 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 20938717 Schadenspunkte
RUNDE - 4 -
Angreifer Cirtic
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff |
|---|
| Anzahl | 120 | 6857 | 33974 |
|---|
| Schuss | 325 | 800 | 750 |
|---|
| Schild | 175 | 450 | 750 |
|---|
| Abwehr | 125000 | 125000 | 150000 |
|---|
Verteidiger Dr.Schrotti
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Imperiale Sternenbasis | Kolonieschiff | Positron Lighter | Intervallkanone | Laserkanonenbatterie | Solargeschütz | Kleine Schildkuppel | Große Schildkuppel |
|---|
| Anzahl | 468 | 3331 | 6112 | 2502 | 3087 | 2 | 8 | 19 | 44 | 413 | 125 | 1 | 1 |
|---|
| Schuss | 299 | 736 | 690 | 690 | 1610 | 80500 | 23 | 1610 | 2070 | 2300 | 4600 | 0 | 0 |
|---|
| Schild | 161 | 414 | 690 | 230 | 920 | 34500 | 184 | 460 | 230 | 920 | 2300 | 6900 | 69000 |
|---|
| Abwehr | 115000 | 115000 | 138000 | 230000 | 253000 | 11500000 | 103500 | 92000 | 69000 | 92000 | 276000 | 29900 | 92000 |
|---|
Die angreifende Flotte schiesst 40951 mal mit einer Schusskraft von 31005100 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 9919854 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 16113 mal mit einer Schusskraft von 15313032 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 15313032 Schadenspunkte
RUNDE - 5 -
Angreifer Cirtic
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff |
|---|
| Anzahl | 109 | 6490 | 33974 |
|---|
| Schuss | 325 | 800 | 750 |
|---|
| Schild | 175 | 450 | 750 |
|---|
| Abwehr | 125000 | 125000 | 150000 |
|---|
Verteidiger Dr.Schrotti
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Imperiale Sternenbasis | Kolonieschiff | Positron Lighter | Intervallkanone | Laserkanonenbatterie | Solargeschütz | Kleine Schildkuppel | Große Schildkuppel |
|---|
| Anzahl | 168 | 1093 | 2964 | 1814 | 2337 | 2 | 2 | 6 | 3 | 211 | 122 | 1 | 1 |
|---|
| Schuss | 299 | 736 | 690 | 690 | 1610 | 80500 | 23 | 1610 | 2070 | 2300 | 4600 | 0 | 0 |
|---|
| Schild | 161 | 414 | 690 | 230 | 920 | 34500 | 184 | 460 | 230 | 920 | 2300 | 6900 | 69000 |
|---|
| Abwehr | 115000 | 115000 | 138000 | 230000 | 253000 | 11500000 | 103500 | 92000 | 69000 | 92000 | 276000 | 29900 | 92000 |
|---|
Die angreifende Flotte schiesst 40573 mal mit einer Schusskraft von 30707925 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 5715408 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 8724 mal mit einer Schusskraft von 9137486 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 9137486 Schadenspunkte
RUNDE - 6 -
Angreifer Cirtic
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff |
|---|
| Anzahl | 105 | 6489 | 33974 |
|---|
| Schuss | 325 | 800 | 750 |
|---|
| Schild | 175 | 450 | 750 |
|---|
| Abwehr | 125000 | 125000 | 150000 |
|---|
Verteidiger Dr.Schrotti
| Typ | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Imperiale Sternenbasis | Solargeschütz | Kleine Schildkuppel | Große Schildkuppel |
|---|
| Anzahl | 373 | 632 | 1150 | 2 | 95 | 1 | 1 |
|---|
| Schuss | 690 | 690 | 1610 | 80500 | 4600 | 0 | 0 |
|---|
| Schild | 690 | 230 | 920 | 34500 | 2300 | 6900 | 69000 |
|---|
| Abwehr | 138000 | 230000 | 253000 | 11500000 | 276000 | 29900 | 92000 |
|---|
Die Schlacht endet unentschieden, die angreifende Flotte zieht sich auf ihren Heimatplaneten zurück!
Der Angreifer hat insgesamt 541.860.000 Einheiten verloren.
Der Verteidiger hat insgesamt 2.171.396.000 Einheiten verloren.
Auf diesen Raumkoordinaten liegen nun 605.451.600 Metall und 476.645.600 Kryptonit mehr.
Die Chance einer Asteroidenstehung beträgt 20%