Link zu dieser Seite: http://www.si-master.de/kb196966
Folgende Flotten standen sich am 2009-10-08 08:35:05 gegenüber:
RUNDE - 1 -
Angreifer m.riethmueller[RAP] [xx:xxx:xx]
Waffen:140% Schild:130% Abwehr:130%
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Spionagesonde |
|---|
| Anzahl | 500 | 24000 | 48000 | 20000 |
|---|
| Schuss | 312 | 768 | 720 | 0 |
|---|
| Schild | 161 | 414 | 690 | 13.8 |
|---|
| Abwehr | 115000 | 115000 | 138000 | 6900 |
|---|
Verteidiger netti06 [xx:xxx:xx]
Waffen:130% Schild:140% Abwehr:130%
| Typ | Großer Transporter | Transmitter | Kriegsschiff | Sternenkreuzer | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Spionagesonde | Recycler | Kolonieschiff | Leichte Gravitonkanone | Schwere Gravitonkanone | Ionengeschütz | Positron Lighter | Intervallkanone | Laserkanonenbatterie | Kleine Schildkuppel | Große Schildkuppel | Solarzelle |
|---|
| Anzahl | 3 | 1941 | 6 | 1 | 6795 | 44668 | 682 | 6192 | 21334 | 6800 | 19 | 4 | 5 | 15 | 2 | 30 | 63 | 1 | 1 | 500 |
|---|
| Schuss | 11.5 | 299 | 207 | 575 | 736 | 690 | 690 | 1610 | 0 | 18.4 | 23 | 115 | 264.5 | 287.5 | 1610 | 2070 | 2300 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Schild | 60 | 168 | 72 | 240 | 432 | 720 | 240 | 960 | 14.4 | 72 | 192 | 60 | 144 | 300 | 480 | 240 | 960 | 7200 | 72000 | 12 |
|---|
| Abwehr | 32200 | 115000 | 27600 | 80500 | 115000 | 138000 | 230000 | 253000 | 6900 | 39100 | 103500 | 6900 | 16100 | 23000 | 92000 | 69000 | 92000 | 29900 | 92000 | 5060 |
|---|
Die angreifende Flotte schiesst 92500 mal mit einer Schusskraft von 53148000 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 42491097.6 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 89062 mal mit einer Schusskraft von 47185822.5 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 43412500 Schadenspunkte
RUNDE - 2 -
Angreifer m.riethmueller[RAP]
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff |
|---|
| Anzahl | 420 | 21406 | 45416 |
|---|
| Schuss | 312 | 768 | 720 |
|---|
| Schild | 161 | 414 | 690 |
|---|
| Abwehr | 115000 | 115000 | 138000 |
|---|
Verteidiger netti06
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Recycler | Kolonieschiff | Ionengeschütz | Intervallkanone | Laserkanonenbatterie | Kleine Schildkuppel | Große Schildkuppel |
|---|
| Anzahl | 1638 | 6008 | 41603 | 633 | 6081 | 2899 | 15 | 6 | 23 | 63 | 1 | 1 |
|---|
| Schuss | 299 | 736 | 690 | 690 | 1610 | 18.4 | 23 | 287.5 | 2070 | 2300 | 0 | 0 |
|---|
| Schild | 168 | 432 | 720 | 240 | 960 | 72 | 192 | 300 | 240 | 960 | 7200 | 72000 |
|---|
| Abwehr | 115000 | 115000 | 138000 | 230000 | 253000 | 39100 | 103500 | 23000 | 69000 | 92000 | 29900 | 92000 |
|---|
Die angreifende Flotte schiesst 67242 mal mit einer Schusskraft von 49270368 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 39173088 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 58971 mal mit einer Schusskraft von 44092821.6 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 40266744 Schadenspunkte
RUNDE - 3 -
Angreifer m.riethmueller[RAP]
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff |
|---|
| Anzahl | 346 | 17731 | 41018 |
|---|
| Schuss | 312 | 768 | 720 |
|---|
| Schild | 161 | 414 | 690 |
|---|
| Abwehr | 115000 | 115000 | 138000 |
|---|
Verteidiger netti06
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Recycler | Kolonieschiff | Intervallkanone | Laserkanonenbatterie | Kleine Schildkuppel | Große Schildkuppel |
|---|
| Anzahl | 1156 | 4842 | 35725 | 562 | 5705 | 528 | 11 | 14 | 60 | 1 | 1 |
|---|
| Schuss | 299 | 736 | 690 | 690 | 1610 | 18.4 | 23 | 2070 | 2300 | 0 | 0 |
|---|
| Schild | 168 | 432 | 720 | 240 | 960 | 72 | 192 | 240 | 960 | 7200 | 72000 |
|---|
| Abwehr | 115000 | 115000 | 138000 | 230000 | 253000 | 39100 | 103500 | 69000 | 92000 | 29900 | 92000 |
|---|
Die angreifende Flotte schiesst 59095 mal mit einer Schusskraft von 43258320 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 33799920 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 48605 mal mit einer Schusskraft von 38309384.2 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 35698760 Schadenspunkte
RUNDE - 4 -
Angreifer m.riethmueller[RAP]
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff |
|---|
| Anzahl | 273 | 15214 | 37593 |
|---|
| Schuss | 312 | 768 | 720 |
|---|
| Schild | 161 | 414 | 690 |
|---|
| Abwehr | 115000 | 115000 | 138000 |
|---|
Verteidiger netti06
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Recycler | Kolonieschiff | Intervallkanone | Laserkanonenbatterie | Kleine Schildkuppel | Große Schildkuppel |
|---|
| Anzahl | 800 | 3764 | 29826 | 490 | 5344 | 124 | 8 | 8 | 56 | 1 | 1 |
|---|
| Schuss | 299 | 736 | 690 | 690 | 1610 | 18.4 | 23 | 2070 | 2300 | 0 | 0 |
|---|
| Schild | 168 | 432 | 720 | 240 | 960 | 72 | 192 | 240 | 960 | 7200 | 72000 |
|---|
| Abwehr | 115000 | 115000 | 138000 | 230000 | 253000 | 39100 | 103500 | 69000 | 92000 | 29900 | 92000 |
|---|
Die angreifende Flotte schiesst 53080 mal mit einer Schusskraft von 38836488 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 28628352 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 40422 mal mit einer Schusskraft von 32679209.6 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 32281719 Schadenspunkte
RUNDE - 5 -
Angreifer m.riethmueller[RAP]
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff |
|---|
| Anzahl | 218 | 12943 | 34717 |
|---|
| Schuss | 312 | 768 | 720 |
|---|
| Schild | 161 | 414 | 690 |
|---|
| Abwehr | 115000 | 115000 | 138000 |
|---|
Verteidiger netti06
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Kolonieschiff | Intervallkanone | Laserkanonenbatterie | Kleine Schildkuppel | Große Schildkuppel |
|---|
| Anzahl | 550 | 2789 | 24632 | 424 | 4938 | 5 | 4 | 51 | 1 | 1 |
|---|
| Schuss | 299 | 736 | 690 | 690 | 1610 | 23 | 2070 | 2300 | 0 | 0 |
|---|
| Schild | 168 | 432 | 720 | 240 | 960 | 192 | 240 | 960 | 7200 | 72000 |
|---|
| Abwehr | 115000 | 115000 | 138000 | 230000 | 253000 | 103500 | 69000 | 92000 | 29900 | 92000 |
|---|
Die angreifende Flotte schiesst 47878 mal mit einer Schusskraft von 35004480 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 24004608 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 33395 mal mit einer Schusskraft von 27581669 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 27581669 Schadenspunkte
RUNDE - 6 -
Angreifer m.riethmueller[RAP]
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff |
|---|
| Anzahl | 184 | 11323 | 32508 |
|---|
| Schuss | 312 | 768 | 720 |
|---|
| Schild | 161 | 414 | 690 |
|---|
| Abwehr | 115000 | 115000 | 138000 |
|---|
Verteidiger netti06
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Kolonieschiff | Intervallkanone | Laserkanonenbatterie | Kleine Schildkuppel | Große Schildkuppel |
|---|
| Anzahl | 347 | 1941 | 19473 | 352 | 4516 | 3 | 2 | 45 | 1 | 1 |
|---|
| Schuss | 299 | 736 | 690 | 690 | 1610 | 23 | 2070 | 2300 | 0 | 0 |
|---|
| Schild | 168 | 432 | 720 | 240 | 960 | 192 | 240 | 960 | 7200 | 72000 |
|---|
| Abwehr | 115000 | 115000 | 138000 | 230000 | 253000 | 103500 | 69000 | 92000 | 29900 | 92000 |
|---|
Die Schlacht endet unentschieden, die angreifende Flotte zieht sich auf ihren Heimatplaneten zurück!
Der Angreifer hat insgesamt 1.639.170.000 Einheiten verloren.
Der Verteidiger hat insgesamt 2.233.555.000 Einheiten verloren.
Auf diesen Raumkoordinaten liegen nun 654.308.100 Metall und 503.302.800 Kryptonit mehr.
Aus den Trümmerteilen hat sich ein Asteroid gebildet!