Link zu dieser Seite: http://www.si-master.de/kb188714
Folgende Flotten standen sich am 2009-08-21 06:45:11 gegenüber:
RUNDE - 1 -
Angreifer columb999 [xx:xxx:xx]
Waffen:140% Schild:140% Abwehr:130%
| Typ | Schlachtschiff |
|---|
| Anzahl | 48577 |
|---|
| Schuss | 720 |
|---|
| Schild | 720 |
|---|
| Abwehr | 138000 |
|---|
Verteidiger F_E_U_B_A_T [xx:xxx:xx]
Waffen:130% Schild:130% Abwehr:130%
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Zerstörer | Imperiale Sternenbasis | Spionagesonde | Recycler | Leichte Gravitonkanone | Ionengeschütz | Positron Lighter | Intervallkanone | Laserkanonenbatterie | Solargeschütz | Kleine Schildkuppel | Große Schildkuppel | Solarzelle |
|---|
| Anzahl | 197 | 6000 | 68980 | 5000 | 1 | 5002 | 600 | 2 | 1 | 1 | 150 | 150 | 50 | 1 | 1 | 1000 |
|---|
| Schuss | 299 | 736 | 690 | 1610 | 80500 | 0 | 18.4 | 115 | 287.5 | 1610 | 2070 | 2300 | 4600 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Schild | 161 | 414 | 690 | 920 | 34500 | 13.8 | 69 | 57.5 | 287.5 | 460 | 230 | 920 | 2300 | 6900 | 69000 | 11.5 |
|---|
| Abwehr | 115000 | 115000 | 138000 | 253000 | 11500000 | 6900 | 39100 | 6900 | 23000 | 92000 | 69000 | 92000 | 276000 | 29900 | 92000 | 5060 |
|---|
Die angreifende Flotte schiesst 48577 mal mit einer Schusskraft von 34975440 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 34975440 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 87136 mal mit einer Schusskraft von 61100270.5 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 34975440 Schadenspunkte
RUNDE - 2 -
Angreifer columb999
| Typ | Schlachtschiff |
|---|
| Anzahl | 36884 |
|---|
| Schuss | 720 |
|---|
| Schild | 720 |
|---|
| Abwehr | 138000 |
|---|
Verteidiger F_E_U_B_A_T
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Zerstörer | Imperiale Sternenbasis | Recycler | Intervallkanone | Laserkanonenbatterie | Solargeschütz | Kleine Schildkuppel | Große Schildkuppel |
|---|
| Anzahl | 174 | 5574 | 67796 | 5000 | 1 | 392 | 132 | 150 | 50 | 1 | 1 |
|---|
| Schuss | 299 | 736 | 690 | 1610 | 80500 | 18.4 | 2070 | 2300 | 4600 | 0 | 0 |
|---|
| Schild | 161 | 414 | 690 | 920 | 34500 | 69 | 230 | 920 | 2300 | 6900 | 69000 |
|---|
| Abwehr | 115000 | 115000 | 138000 | 253000 | 11500000 | 39100 | 69000 | 92000 | 276000 | 29900 | 92000 |
|---|
Die angreifende Flotte schiesst 36884 mal mit einer Schusskraft von 26556480 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 26556480 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 79271 mal mit einer Schusskraft von 59919682.8 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 26556480 Schadenspunkte
RUNDE - 3 -
Angreifer columb999
| Typ | Schlachtschiff |
|---|
| Anzahl | 24040 |
|---|
| Schuss | 720 |
|---|
| Schild | 720 |
|---|
| Abwehr | 138000 |
|---|
Verteidiger F_E_U_B_A_T
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Zerstörer | Imperiale Sternenbasis | Recycler | Intervallkanone | Laserkanonenbatterie | Solargeschütz | Kleine Schildkuppel | Große Schildkuppel |
|---|
| Anzahl | 161 | 5338 | 67796 | 5000 | 1 | 256 | 119 | 150 | 50 | 1 | 1 |
|---|
| Schuss | 299 | 736 | 690 | 1610 | 80500 | 18.4 | 2070 | 2300 | 4600 | 0 | 0 |
|---|
| Schild | 161 | 414 | 690 | 920 | 34500 | 69 | 230 | 920 | 2300 | 6900 | 69000 |
|---|
| Abwehr | 115000 | 115000 | 138000 | 253000 | 11500000 | 39100 | 69000 | 92000 | 276000 | 29900 | 92000 |
|---|
Die angreifende Flotte schiesst 24040 mal mit einer Schusskraft von 17308800 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 17308800 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 78873 mal mit einer Schusskraft von 59712687.4 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 17308800 Schadenspunkte
RUNDE - 4 -
Angreifer columb999
| Typ | Schlachtschiff |
|---|
| Anzahl | 10351 |
|---|
| Schuss | 720 |
|---|
| Schild | 720 |
|---|
| Abwehr | 138000 |
|---|
Verteidiger F_E_U_B_A_T
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Zerstörer | Imperiale Sternenbasis | Recycler | Intervallkanone | Laserkanonenbatterie | Solargeschütz | Kleine Schildkuppel | Große Schildkuppel |
|---|
| Anzahl | 153 | 5316 | 67796 | 5000 | 1 | 208 | 116 | 150 | 50 | 1 | 1 |
|---|
| Schuss | 299 | 736 | 690 | 1610 | 80500 | 18.4 | 2070 | 2300 | 4600 | 0 | 0 |
|---|
| Schild | 161 | 414 | 690 | 920 | 34500 | 69 | 230 | 920 | 2300 | 6900 | 69000 |
|---|
| Abwehr | 115000 | 115000 | 138000 | 253000 | 11500000 | 39100 | 69000 | 92000 | 276000 | 29900 | 92000 |
|---|
Die angreifende Flotte schiesst 10351 mal mit einer Schusskraft von 7452720 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 7452720 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 78792 mal mit einer Schusskraft von 59687010.2 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 7452720 Schadenspunkte
RUNDE - 5 -
Angreifer columb999
VERNICHTET
Verteidiger F_E_U_B_A_T
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Zerstörer | Imperiale Sternenbasis | Recycler | Intervallkanone | Laserkanonenbatterie | Solargeschütz | Kleine Schildkuppel | Große Schildkuppel |
|---|
| Anzahl | 152 | 5316 | 67796 | 5000 | 1 | 194 | 116 | 150 | 50 | 1 | 1 |
|---|
| Schuss | 299 | 736 | 690 | 1610 | 80500 | 18.4 | 2070 | 2300 | 4600 | 0 | 0 |
|---|
| Schild | 161 | 414 | 690 | 920 | 34500 | 69 | 230 | 920 | 2300 | 6900 | 69000 |
|---|
| Abwehr | 115000 | 115000 | 138000 | 253000 | 11500000 | 39100 | 69000 | 92000 | 276000 | 29900 | 92000 |
|---|
Der Verteidiger hat die Schlacht gewonnen!
Der Angreifer hat insgesamt 2.914.620.000 Einheiten verloren.
Der Verteidiger hat insgesamt 131.991.000 Einheiten verloren.
Auf diesen Raumkoordinaten liegen nun 707.775.400 Metall und 510.465.600 Kryptonit mehr.
Die Chance einer Asteroidenstehung beträgt 20%