Link zu dieser Seite: http://www.si-master.de/kb188234
Folgende Flotten standen sich am 2009-08-18 06:19:52 gegenüber:
RUNDE - 1 -
Angreifer DARKGALAXY [xx:xxx:xx]
Waffen:120% Schild:110% Abwehr:120%
| Typ | Transmitter | Schlachtschiff | Spionagesonde |
|---|
| Anzahl | 300 | 21919 | 506 |
|---|
| Schuss | 286 | 660 | 0 |
|---|
| Schild | 147 | 630 | 12.6 |
|---|
| Abwehr | 110000 | 132000 | 6600 |
|---|
Verteidiger raloo [xx:xxx:xx]
Waffen:120% Schild:130% Abwehr:120%
| Typ | Kleiner Transporter | Großer Transporter | Transmitter | Kleiner Jäger | Kriegsschiff | Phoenix | Schlachtschiff | Zerstörer | Spionagesonde | Kolonieschiff | Leichte Gravitonkanone | Ionengeschütz | Turboflak | Positron Lighter | Intervallkanone | Laserkanonenbatterie | Kleine Schildkuppel | Große Schildkuppel |
|---|
| Anzahl | 4 | 7 | 521 | 260 | 2 | 12090 | 14020 | 200 | 3436 | 6 | 21 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
|---|
| Schuss | 4.4 | 11 | 286 | 110 | 198 | 704 | 660 | 1540 | 0 | 22 | 110 | 275 | 484 | 1540 | 1980 | 2200 | 0 | 0 |
|---|
| Schild | 23 | 57.5 | 161 | 23 | 69 | 414 | 690 | 920 | 13.8 | 184 | 57.5 | 287.5 | 184 | 460 | 230 | 920 | 6900 | 69000 |
|---|
| Abwehr | 13200 | 30800 | 110000 | 13200 | 26400 | 110000 | 132000 | 242000 | 6600 | 99000 | 6600 | 22000 | 26400 | 88000 | 66000 | 88000 | 28600 | 88000 |
|---|
Die angreifende Flotte schiesst 22725 mal mit einer Schusskraft von 14552340 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 14552340 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 30583 mal mit einer Schusskraft von 18269708.6 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 13859445.6 Schadenspunkte
RUNDE - 2 -
Angreifer DARKGALAXY
| Typ | Transmitter | Schlachtschiff |
|---|
| Anzahl | 216 | 18509 |
|---|
| Schuss | 286 | 660 |
|---|
| Schild | 147 | 630 |
|---|
| Abwehr | 110000 | 132000 |
|---|
Verteidiger raloo
| Typ | Großer Transporter | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Zerstörer | Kolonieschiff | Turboflak | Positron Lighter | Intervallkanone | Laserkanonenbatterie | Kleine Schildkuppel | Große Schildkuppel |
|---|
| Anzahl | 3 | 444 | 10879 | 13422 | 200 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
|---|
| Schuss | 11 | 286 | 704 | 660 | 1540 | 22 | 484 | 1540 | 1980 | 2200 | 0 | 0 |
|---|
| Schild | 57.5 | 161 | 414 | 690 | 920 | 184 | 184 | 460 | 230 | 920 | 6900 | 69000 |
|---|
| Abwehr | 30800 | 110000 | 110000 | 132000 | 242000 | 99000 | 26400 | 88000 | 66000 | 88000 | 28600 | 88000 |
|---|
Die angreifende Flotte schiesst 18725 mal mit einer Schusskraft von 12277716 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 12277716 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 24964 mal mit einer Schusskraft von 16965575 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 11692422 Schadenspunkte
RUNDE - 3 -
Angreifer DARKGALAXY
| Typ | Transmitter | Schlachtschiff |
|---|
| Anzahl | 146 | 15111 |
|---|
| Schuss | 286 | 660 |
|---|
| Schild | 147 | 630 |
|---|
| Abwehr | 110000 | 132000 |
|---|
Verteidiger raloo
| Typ | Großer Transporter | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Zerstörer | Kolonieschiff | Turboflak | Positron Lighter | Intervallkanone | Laserkanonenbatterie | Kleine Schildkuppel | Große Schildkuppel |
|---|
| Anzahl | 1 | 371 | 9667 | 12885 | 198 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
|---|
| Schuss | 11 | 286 | 704 | 660 | 1540 | 22 | 484 | 1540 | 1980 | 2200 | 0 | 0 |
|---|
| Schild | 57.5 | 161 | 414 | 690 | 920 | 184 | 184 | 460 | 230 | 920 | 6900 | 69000 |
|---|
| Abwehr | 30800 | 110000 | 110000 | 132000 | 242000 | 99000 | 26400 | 88000 | 66000 | 88000 | 28600 | 88000 |
|---|
Die angreifende Flotte schiesst 15257 mal mit einer Schusskraft von 10015016 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 10015016 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 23134 mal mit einer Schusskraft von 15731397 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 9541392 Schadenspunkte
RUNDE - 4 -
Angreifer DARKGALAXY
| Typ | Transmitter | Schlachtschiff |
|---|
| Anzahl | 93 | 12078 |
|---|
| Schuss | 286 | 660 |
|---|
| Schild | 147 | 630 |
|---|
| Abwehr | 110000 | 132000 |
|---|
Verteidiger raloo
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Zerstörer | Kolonieschiff | Positron Lighter | Laserkanonenbatterie | Kleine Schildkuppel | Große Schildkuppel |
|---|
| Anzahl | 322 | 8833 | 12516 | 198 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
|---|
| Schuss | 286 | 704 | 660 | 1540 | 22 | 1540 | 2200 | 0 | 0 |
|---|
| Schild | 161 | 414 | 690 | 920 | 184 | 460 | 920 | 6900 | 69000 |
|---|
| Abwehr | 110000 | 110000 | 132000 | 242000 | 99000 | 88000 | 88000 | 28600 | 88000 |
|---|
Die angreifende Flotte schiesst 12171 mal mit einer Schusskraft von 7998078 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 7998078 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 21879 mal mit einer Schusskraft von 14884232 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 7622811 Schadenspunkte
RUNDE - 5 -
Angreifer DARKGALAXY
| Typ | Transmitter | Schlachtschiff |
|---|
| Anzahl | 52 | 8672 |
|---|
| Schuss | 286 | 660 |
|---|
| Schild | 147 | 630 |
|---|
| Abwehr | 110000 | 132000 |
|---|
Verteidiger raloo
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Zerstörer | Kolonieschiff | Positron Lighter | Laserkanonenbatterie | Kleine Schildkuppel | Große Schildkuppel |
|---|
| Anzahl | 290 | 8375 | 12444 | 198 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
|---|
| Schuss | 286 | 704 | 660 | 1540 | 22 | 1540 | 2200 | 0 | 0 |
|---|
| Schild | 161 | 414 | 690 | 920 | 184 | 460 | 920 | 6900 | 69000 |
|---|
| Abwehr | 110000 | 110000 | 132000 | 242000 | 99000 | 88000 | 88000 | 28600 | 88000 |
|---|
Die angreifende Flotte schiesst 8724 mal mit einer Schusskraft von 5738392 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 5738392 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 21316 mal mit einer Schusskraft von 14505106 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 5471004 Schadenspunkte
RUNDE - 6 -
Angreifer DARKGALAXY
| Typ | Transmitter | Schlachtschiff |
|---|
| Anzahl | 26 | 4953 |
|---|
| Schuss | 286 | 660 |
|---|
| Schild | 147 | 630 |
|---|
| Abwehr | 110000 | 132000 |
|---|
Verteidiger raloo
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Zerstörer | Kolonieschiff | Positron Lighter | Laserkanonenbatterie | Kleine Schildkuppel | Große Schildkuppel |
|---|
| Anzahl | 269 | 8167 | 12444 | 198 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
|---|
| Schuss | 286 | 704 | 660 | 1540 | 22 | 1540 | 2200 | 0 | 0 |
|---|
| Schild | 161 | 414 | 690 | 920 | 184 | 460 | 920 | 6900 | 69000 |
|---|
| Abwehr | 110000 | 110000 | 132000 | 242000 | 99000 | 88000 | 88000 | 28600 | 88000 |
|---|
Die Schlacht endet unentschieden, die angreifende Flotte zieht sich auf ihren Heimatplaneten zurück!
Der Angreifer hat insgesamt 1.033.178.000 Einheiten verloren.
Der Verteidiger hat insgesamt 315.724.000 Einheiten verloren.
Auf diesen Raumkoordinaten liegen nun 312.452.400 Metall und 227.087.400 Kryptonit mehr.
Die Chance einer Asteroidenstehung beträgt 20%