Link zu dieser Seite: http://www.si-master.de/kb170966
Folgende Flotten standen sich am 2009-05-27 17:41:12 gegenüber:
RUNDE - 1 -
Angreifer ealf [xx:xxx:xx]
Waffen:130% Schild:140% Abwehr:120%
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Spionagesonde |
|---|
| Anzahl | 600 | 9086 | 14662 | 421 | 2350 | 69500 |
|---|
| Schuss | 299 | 736 | 690 | 690 | 1610 | 0 |
|---|
| Schild | 168 | 432 | 720 | 240 | 960 | 14.4 |
|---|
| Abwehr | 110000 | 110000 | 132000 | 220000 | 242000 | 6600 |
|---|
Verteidiger dauer_aktiv[E-R] [xx:xxx:xx]
Waffen:140% Schild:130% Abwehr:140%
| Typ | Kleiner Transporter | Großer Transporter | Transmitter | Kleiner Jäger | Kriegsschiff | Sternenkreuzer | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer | Spionagesonde |
|---|
| Anzahl | 1004 | 215 | 3246 | 23408 | 24322 | 4788 | 5000 | 18426 | 2445 | 2522 | 25334 |
|---|
| Schuss | 4.8 | 12 | 312 | 120 | 216 | 600 | 768 | 720 | 720 | 1680 | 0 |
|---|
| Schild | 23 | 57.5 | 161 | 23 | 69 | 230 | 414 | 690 | 230 | 920 | 13.8 |
|---|
| Abwehr | 14400 | 33600 | 120000 | 14400 | 28800 | 84000 | 120000 | 144000 | 240000 | 264000 | 7200 |
|---|
Die angreifende Flotte schiesst 96619 mal mit einer Schusskraft von 21057466 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 21057466 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 110710 mal mit einer Schusskraft von 35059543.2 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 17940432 Schadenspunkte
RUNDE - 2 -
Angreifer ealf
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer |
|---|
| Anzahl | 547 | 8649 | 14648 | 404 | 2350 |
|---|
| Schuss | 299 | 736 | 690 | 690 | 1610 |
|---|
| Schild | 168 | 432 | 720 | 240 | 960 |
|---|
| Abwehr | 110000 | 110000 | 132000 | 220000 | 242000 |
|---|
Verteidiger dauer_aktiv[E-R]
| Typ | Kleiner Transporter | Großer Transporter | Transmitter | Kleiner Jäger | Kriegsschiff | Sternenkreuzer | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer |
|---|
| Anzahl | 531 | 171 | 3139 | 11207 | 18668 | 4638 | 5000 | 18426 | 2412 | 2522 |
|---|
| Schuss | 4.8 | 12 | 312 | 120 | 216 | 600 | 768 | 720 | 720 | 1680 |
|---|
| Schild | 23 | 57.5 | 161 | 23 | 69 | 230 | 414 | 690 | 230 | 920 |
|---|
| Abwehr | 14400 | 33600 | 120000 | 14400 | 28800 | 84000 | 120000 | 144000 | 240000 | 264000 |
|---|
Die angreifende Flotte schiesst 26598 mal mit einer Schusskraft von 20698597 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 20698597 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 66714 mal mit einer Schusskraft von 32224216.8 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 16727784 Schadenspunkte
RUNDE - 3 -
Angreifer ealf
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer |
|---|
| Anzahl | 339 | 5597 | 10491 | 322 | 2052 |
|---|
| Schuss | 299 | 736 | 690 | 690 | 1610 |
|---|
| Schild | 168 | 432 | 720 | 240 | 960 |
|---|
| Abwehr | 110000 | 110000 | 132000 | 220000 | 242000 |
|---|
Verteidiger dauer_aktiv[E-R]
| Typ | Kleiner Transporter | Großer Transporter | Transmitter | Kleiner Jäger | Kriegsschiff | Sternenkreuzer | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer |
|---|
| Anzahl | 101 | 106 | 2893 | 2604 | 10624 | 4153 | 4828 | 18426 | 2334 | 2522 |
|---|
| Schuss | 4.8 | 12 | 312 | 120 | 216 | 600 | 768 | 720 | 720 | 1680 |
|---|
| Schild | 23 | 57.5 | 161 | 23 | 69 | 230 | 414 | 690 | 230 | 920 |
|---|
| Abwehr | 14400 | 33600 | 120000 | 14400 | 28800 | 84000 | 120000 | 144000 | 240000 | 264000 |
|---|
Die angreifende Flotte schiesst 18801 mal mit einer Schusskraft von 14985443 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 14985443 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 48591 mal mit einer Schusskraft von 28895500.8 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 12075576 Schadenspunkte
RUNDE - 4 -
Angreifer ealf
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer |
|---|
| Anzahl | 174 | 2975 | 6936 | 239 | 1666 |
|---|
| Schuss | 299 | 736 | 690 | 690 | 1610 |
|---|
| Schild | 168 | 432 | 720 | 240 | 960 |
|---|
| Abwehr | 110000 | 110000 | 132000 | 220000 | 242000 |
|---|
Verteidiger dauer_aktiv[E-R]
| Typ | Kleiner Transporter | Großer Transporter | Transmitter | Kleiner Jäger | Kriegsschiff | Sternenkreuzer | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer |
|---|
| Anzahl | 16 | 73 | 2651 | 564 | 7088 | 3732 | 4661 | 18426 | 2256 | 2522 |
|---|
| Schuss | 4.8 | 12 | 312 | 120 | 216 | 600 | 768 | 720 | 720 | 1680 |
|---|
| Schild | 23 | 57.5 | 161 | 23 | 69 | 230 | 414 | 690 | 230 | 920 |
|---|
| Abwehr | 14400 | 33600 | 120000 | 14400 | 28800 | 84000 | 120000 | 144000 | 240000 | 264000 |
|---|
Die angreifende Flotte schiesst 11990 mal mit einer Schusskraft von 9874636 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 9874636 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 41989 mal mit einer Schusskraft von 27373600.8 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 7965072 Schadenspunkte
RUNDE - 5 -
Angreifer ealf
| Typ | Transmitter | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer |
|---|
| Anzahl | 31 | 516 | 2591 | 147 | 1182 |
|---|
| Schuss | 299 | 736 | 690 | 690 | 1610 |
|---|
| Schild | 168 | 432 | 720 | 240 | 960 |
|---|
| Abwehr | 110000 | 110000 | 132000 | 220000 | 242000 |
|---|
Verteidiger dauer_aktiv[E-R]
| Typ | Kleiner Transporter | Großer Transporter | Transmitter | Kleiner Jäger | Kriegsschiff | Sternenkreuzer | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer |
|---|
| Anzahl | 6 | 53 | 2518 | 257 | 5359 | 3529 | 4611 | 18426 | 2211 | 2522 |
|---|
| Schuss | 4.8 | 12 | 312 | 120 | 216 | 600 | 768 | 720 | 720 | 1680 |
|---|
| Schild | 23 | 57.5 | 161 | 23 | 69 | 230 | 414 | 690 | 230 | 920 |
|---|
| Abwehr | 14400 | 33600 | 120000 | 14400 | 28800 | 84000 | 120000 | 144000 | 240000 | 264000 |
|---|
Die angreifende Flotte schiesst 4467 mal mit einer Schusskraft von 4181285 + X Schadenspunkten.
Die verteidigende Flotte absorbiert davon 4181285 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schiesst 39492 mal mit einer Schusskraft von 26728912.8 + X Schadenspunkten.
Die angreifende Flotte absorbiert davon 3263640 Schadenspunkte
RUNDE - 6 -
Angreifer ealf
| Typ | Zerstörer |
|---|
| Anzahl | 188 |
|---|
| Schuss | 1610 |
|---|
| Schild | 960 |
|---|
| Abwehr | 242000 |
|---|
Verteidiger dauer_aktiv[E-R]
| Typ | Kleiner Transporter | Großer Transporter | Transmitter | Kleiner Jäger | Kriegsschiff | Sternenkreuzer | Phoenix | Schlachtschiff | Tarnkappenbomber | Zerstörer |
|---|
| Anzahl | 4 | 49 | 2496 | 190 | 4841 | 3529 | 4611 | 18426 | 2211 | 2522 |
|---|
| Schuss | 4.8 | 12 | 312 | 120 | 216 | 600 | 768 | 720 | 720 | 1680 |
|---|
| Schild | 23 | 57.5 | 161 | 23 | 69 | 230 | 414 | 690 | 230 | 920 |
|---|
| Abwehr | 14400 | 33600 | 120000 | 14400 | 28800 | 84000 | 120000 | 144000 | 240000 | 264000 |
|---|
Die Schlacht endet unentschieden, die angreifende Flotte zieht sich auf ihren Heimatplaneten zurück!
Der Angreifer hat insgesamt 1.852.440.000 Einheiten verloren.
Der Verteidiger hat insgesamt 581.821.000 Einheiten verloren.
Auf diesen Raumkoordinaten liegen nun 508.645.200 Metall und 465.059.200 Kryptonit mehr.
Die Chance einer Asteroidenstehung beträgt 20%